﻿_id	"kategori lapangan 
pekerjaan utama"	pendidikan tertinggi yang ditamatkan	jumlah penduduk
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	≤ SD	627632
2	Pertambangan dan Penggalian	≤ SD	24309
3	Industri Pengolahan	≤ SD	251029
4	Pengadaan Listrik dan Gas	≤ SD	2390
5	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	≤ SD	19691
6	Konstruksi	≤ SD	171027
7	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	≤ SD	341788
8	Transportasi dan Pergudangan	≤ SD	66499
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	≤ SD	154028
10	Informasi dan Komunikasi	≤ SD	790
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	≤ SD	0
12	Real Estat	≤ SD	18459
13	Jasa Perusahaan	≤ SD	18538
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	≤ SD	9684
15	Jasa Pendidikan	≤ SD	24293
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	≤ SD	9309
17	Jasa Lainnya	≤ SD	125615
18	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	SMP	88520
19	Pertambangan dan Penggalian	SMP	9889
20	Industri Pengolahan	SMP	257424
21	Pengadaan Listrik dan Gas	SMP	2615
22	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	SMP	3237
23	Konstruksi	SMP	102341
24	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	SMP	244712
25	Transportasi dan Pergudangan	SMP	70030
26	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	SMP	109867
27	Informasi dan Komunikasi	SMP	2145
28	Jasa Keuangan dan Asuransi	SMP	1987
29	Real Estat	SMP	14209
30	Jasa Perusahaan	SMP	20696
31	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	SMP	8816
32	Jasa Pendidikan	SMP	19483
33	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	SMP	6092
34	Jasa Lainnya	SMP	75198
35	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	SMA	48128
36	Pertambangan dan Penggalian	SMA	8399
37	Industri Pengolahan	SMA	650045
38	Pengadaan Listrik dan Gas	SMA	5778
39	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	SMA	7208
40	Konstruksi	SMA	103237
41	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	SMA	528443
42	Transportasi dan Pergudangan	SMA	208918
43	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	SMA	189848
44	Informasi dan Komunikasi	SMA	20055
45	Jasa Keuangan dan Asuransi	SMA	37278
46	Real Estat	SMA	23.873
47	Jasa Perusahaan	SMA	74202
48	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	SMA	48204
49	Jasa Pendidikan	SMA	70452
50	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	SMA	19439
51	Jasa Lainnya	SMA	105202
52	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Perguruan Tinggi	7787
53	Pertambangan dan Penggalian	Perguruan Tinggi	6224
54	Industri Pengolahan	Perguruan Tinggi	89687
55	Pengadaan Listrik dan Gas	Perguruan Tinggi	5584
56	Pengadaan Air;  Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Perguruan Tinggi	207
57	Konstruksi	Perguruan Tinggi	25715
58	Perdagangan Besar dan Eceran;  Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Perguruan Tinggi	94421
59	Transportasi dan Pergudangan	Perguruan Tinggi	30730
60	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Perguruan Tinggi	31472
61	Informasi dan Komunikasi	Perguruan Tinggi	23519
62	Jasa Keuangan dan Asuransi	Perguruan Tinggi	59867
63	Real Estat	Perguruan Tinggi	13802
64	Jasa Perusahaan	Perguruan Tinggi	38448
65	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	Perguruan Tinggi	69163
66	Jasa Pendidikan	Perguruan Tinggi	191421
67	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Perguruan Tinggi	44186
68	Jasa Lainnya	Perguruan Tinggi	14639
