﻿_id	Kelompok Komoditas	Tahun	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota (Rp)	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan - Desa (Rp)	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan - Kota+Desa (Rp)
1	Padi-padian	2023	3,73%	7,96%	4,34%
2	Umbi-umbian	2023	0,53%	0,65%	0,55%
3	Ikan/udang/cumi	2023	3,89%	4,63%	3,99%
4	Daging	2023	2,60%	2,26%	2,55%
5	Telur dan susu	2023	2,42%	2,10%	2,37%
6	Sayur-sayuran	2023	3,70%	4,55%	3,82%
7	Kacang-kacangan	2023	0,93%	1,36%	0,99%
8	Buah-buahan	2023	2,18%	2,17%	2,18%
9	Minyak dan kelapa	2023	1%	1,56%	1,08%
10	Bahan minuman	2023	1,12%	1,83%	1,22%
11	Bumbu-bumbuan	2023	1,02%	1,46%	1,08%
12	Konsumsi lainnya	2023	0,88%	1,15%	0,92%
13	Makanan dan minuman jadi	2023	16,94%	17,93%	17,08%
14	Rokok	2023	5,40%	12,44%	6,42%
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	2023	28,85%	22,27%	27,90%
16	Aneka barang dan jasa	2023	14,17%	8,18%	13,30%
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2023	2,41%	2,61%	2,44%
18	Barang tahan lama	2023	2,53%	1,46%	2,38%
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	2023	4,48%	2,38%	4,18%
20	Keperluan pesta dan upacara	2023	1,23%	1,07%	1,20%
21	Padi-padian	2024	4,86%	9,57%	5,50%
22	Umbi-umbian	2024	0,50%	0,50%	0,50%
23	Ikan/udang/cumi	2024	3,55%	4,29%	3,65%
24	Daging	2024	2,45%	1,99%	2,39%
25	Telur dan susu	2024	2,46%	1,93%	2,39%
26	Sayur-sayuran	2024	3,55%	4,24%	3,65%
27	Kacang-kacangan	2024	0,85%	1,11%	0,89%
28	Buah-buahan	2024	2,51%	3,55%	2,65%
29	Minyak dan kelapa	2024	0,97%	1,36%	1,03%
30	Bahan minuman	2024	1,14%	1,78%	1,23%
31	Bumbu-bumbuan	2024	0,93%	1,39%	1%
32	Konsumsi lainnya	2024	0,82%	1,05%	0,85%
33	Makanan dan minuman jadi	2024	17,01%	17,49%	17,07%
34	Rokok	2024	5,67%	11,66%	6,49%
35	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	2024	28,93%	21,47%	27,91%
36	Aneka barang dan jasa	2024	12,60%	7,69%	11,93%
37	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2024	2,24%	2,62%	2,29%
38	Barang tahan lama	2024	2,84%	2,66%	2,82%
39	Pajak, pungutan, dan asuransi	2024	4,39%	2,50%	4,13%
40	Keperluan pesta dan upacara	2024	1,73%	1,14%	1,65%
