﻿_id	KODEFIKASI	KOMPONEN DATA	SATUAN	SUMBER DATA/OPD	2023	2024	2025	2026
1	36.3.01.5.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	""	""	""	""	""	
2	36.3.01.5.1.01	Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
3	36.3.01.5.1.01.01	Padi-padian	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	865,39	0	0	0
4	36.3.01.5.1.01.02	Umbi-umbian	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	41,98	0	0	0
5	36.3.01.5.1.01.03	Ikan	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	59,04	0	0	0
6	36.3.01.5.1.01.04	Daging	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97,75	0	0	0
7	36.3.01.5.1.01.05	Telur dan susu	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64,46	0	0	0
8	36.3.01.5.1.01.06	Sayuran	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39,87	0	0	0
9	36.3.01.5.1.01.07	Kacang-kacangan	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	57,72	0	0	0
10	36.3.01.5.1.01.08	Buah-buahan	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47,54	0	0	0
11	36.3.01.5.1.01.09	Minyak dan lemak	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	280,82	0	0	0
12	36.3.01.5.1.01.10	Bahan minuman	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	76,3	0	0	0
13	36.3.01.5.1.01.11	Bumbu-bumbuan	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,25	0	0	0
14	36.3.01.5.1.01.12	Konsumsi lainnya	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64,36	0	0	0
15	36.3.01.5.1.01.13	Makanan dan minuman jadi	kkal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	499,98	0	0	0
16	36.3.01.5.1.02	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
17	36.3.01.5.1.02.01	Kabupaten Pandeglang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	945.776	0	0	0
18	36.3.01.5.1.02.02	Kabupaten Lebak	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.092.163	0	0	0
19	36.3.01.5.1.02.03	Kabupaten Tangerang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.505.438	0	0	0
20	36.3.01.5.1.02.04	Kabupaten Serang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.296.027	0	0	0
21	36.3.01.5.1.02.71	Kota Tangerang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.812.316	0	0	0
22	36.3.01.5.1.02.72	Kota Cilegon	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.948.335	0	0	0
23	36.3.01.5.1.02.73	Kota Serang	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.442.005	0	0	0
24	36.3.01.5.1.02.74	Kota Tangerang Selatan	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.356.016	0	0	0
25	36.3.01.5.1.02.36	Provinsi Banten	Rp	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.743.687	0	0	0
26	36.3.01.5.1.03	Nilai Tukar Petani	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
27	36.3.01.5.1.03.01	Kabupaten Pandeglang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
28	36.3.01.5.1.03.02	Kabupaten Lebak	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
29	36.3.01.5.1.03.03	Kabupaten Tangerang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
30	36.3.01.5.1.03.04	Kabupaten Serang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
31	36.3.01.5.1.03.71	Kota Tangerang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
32	36.3.01.5.1.03.72	Kota Cilegon	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
33	36.3.01.5.1.03.73	Kota Serang	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
34	36.3.01.5.1.03.74	Kota Tangerang Selatan	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
35	36.3.01.5.1.03.36	Provinsi Banten	Rasio	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	111,78	109,37	109,49	0
36	36.3.01.5.2	Investasi	""	""	""	""	""	
37	36.3.01.5.2.01	Penyertaan Modal (Investasi) BUMD Pemerintah Provinsi Banten	""	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	""	""	""	
38	36.3.01.5.2.01.01	PT. BANK JABAR BANTEN	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,30147E+11	1,30147E+11	0	0
39	36.3.01.5.2.01.02	BPR/LPK	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	70227198304	70227198304	0	0
40	36.3.01.5.2.01.03	PT.BGD	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,43398E+12	1,43398E+12	0	0
41	36.3.01.5.2.01.04	PT.PPKD/Jamkrida	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	74055525370	74055525370	0	0
42	36.3.01.5.2.01.05	PT. Agro Bisnis Mandiri (ABM)	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	78838541485	78838541485	0	0
43	36.3.01.5.2.01.06	PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten)	Rp	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	0	0	0
