﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	jenis budibdaya	volume produksi (ton)	nilai produksi (000 Rp)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Jaring Apung Laut	0	0
2	3602	Kabupaten Lebak	Jaring Apung Laut	0	0
3	3603	Kabupaten Tangerang	Jaring Apung Laut	0	0
4	3604	Kabupaten Serang	Jaring Apung Laut	10	912.740
5	3671	Kota Tangerang	Jaring Apung Laut	0	0
6	3672	Kota Cilegon	Jaring Apung Laut	0	0
7	3673	Kota Serang	Jaring Apung Laut	0	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Jaring Apung Laut	0	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Jaring Apung Tawar	0	0
10	3602	Kabupaten Lebak	Jaring Apung Tawar	18	524.050
11	3603	Kabupaten Tangerang	Jaring Apung Tawar	623	15.564.511
12	3604	Kabupaten Serang	Jaring Apung Tawar	0	0
13	3671	Kota Tangerang	Jaring Apung Tawar	0	0
14	3672	Kota Cilegon	Jaring Apung Tawar	0	0
15	3673	Kota Serang	Jaring Apung Tawar	0	0
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Jaring Apung Tawar	0	0
17	3601	Kabupaten Pandeglang	Jaring Tancap Tawar	0	0
18	3602	Kabupaten Lebak	Jaring Tancap Tawar	0	0
19	3603	Kabupaten Tangerang	Jaring Tancap Tawar	0	0
20	3604	Kabupaten Serang	Jaring Tancap Tawar	0	0
21	3671	Kota Tangerang	Jaring Tancap Tawar	44	1.197.256
22	3672	Kota Cilegon	Jaring Tancap Tawar	0	0
23	3673	Kota Serang	Jaring Tancap Tawar	0	0
24	3674	Kota Tangerang Selatan	Jaring Tancap Tawar	0	0
25	3601	Kabupaten Pandeglang	Karamba	0	0
26	3602	Kabupaten Lebak	Karamba	1	32.700
27	3603	Kabupaten Tangerang	Karamba	0	0
28	3604	Kabupaten Serang	Karamba	0	0
29	3671	Kota Tangerang	Karamba	25	759.050
30	3672	Kota Cilegon	Karamba	0	0
31	3673	Kota Serang	Karamba	0	0
32	3674	Kota Tangerang Selatan	Karamba	0	0
33	3601	Kabupaten Pandeglang	Kolam Air Deras	0	0
34	3602	Kabupaten Lebak	Kolam Air Deras	0	0
35	3603	Kabupaten Tangerang	Kolam Air Deras	0	0
36	3604	Kabupaten Serang	Kolam Air Deras	0	0
37	3671	Kota Tangerang	Kolam Air Deras	0	0
38	3672	Kota Cilegon	Kolam Air Deras	0	0
39	3673	Kota Serang	Kolam Air Deras	0	0
40	3674	Kota Tangerang Selatan	Kolam Air Deras	0	0
41	3601	Kabupaten Pandeglang	Kolam Air Tenang	12.052	392.699.122
42	3602	Kabupaten Lebak	Kolam Air Tenang	3.158	76.299.801
43	3603	Kabupaten Tangerang	Kolam Air Tenang	8.882	162.300.314
44	3604	Kabupaten Serang	Kolam Air Tenang	1.773	38.895.156
45	3671	Kota Tangerang	Kolam Air Tenang	133	3.312.569
46	3672	Kota Cilegon	Kolam Air Tenang	371	8.194.885
47	3673	Kota Serang	Kolam Air Tenang	601	15.143.348
48	3674	Kota Tangerang Selatan	Kolam Air Tenang	221	4.255.400
49	3601	Kabupaten Pandeglang	Laut Lainnya	0	0
50	3602	Kabupaten Lebak	Laut Lainnya	0	0
51	3603	Kabupaten Tangerang	Laut Lainnya	0	0
52	3604	Kabupaten Serang	Laut Lainnya	5	24.295
53	3671	Kota Tangerang	Laut Lainnya	0	0
54	3672	Kota Cilegon	Laut Lainnya	0	0
55	3673	Kota Serang	Laut Lainnya	226	1.689.444
56	3674	Kota Tangerang Selatan	Laut Lainnya	0	0
57	3601	Kabupaten Pandeglang	Minapadi Sawah	0	0
58	3602	Kabupaten Lebak	Minapadi Sawah	3	83.700
59	3603	Kabupaten Tangerang	Minapadi Sawah	0	0
60	3604	Kabupaten Serang	Minapadi Sawah	0	0
61	3671	Kota Tangerang	Minapadi Sawah	0	0
62	3672	Kota Cilegon	Minapadi Sawah	0	0
63	3673	Kota Serang	Minapadi Sawah	0	0
64	3674	Kota Tangerang Selatan	Minapadi Sawah	0	0
65	3601	Kabupaten Pandeglang	Rumput Laut	0	0
66	3602	Kabupaten Lebak	Rumput Laut	0	0
67	3603	Kabupaten Tangerang	Rumput Laut	0	0
68	3604	Kabupaten Serang	Rumput Laut	13.318	66.591.310
69	3671	Kota Tangerang	Rumput Laut	0	0
70	3672	Kota Cilegon	Rumput Laut	0	0
71	3673	Kota Serang	Rumput Laut	0	0
72	3674	Kota Tangerang Selatan	Rumput Laut	0	0
73	3601	Kabupaten Pandeglang	Tambak Intensif	0	0
74	3602	Kabupaten Lebak	Tambak Intensif	720	43.197.600
75	3603	Kabupaten Tangerang	Tambak Intensif	0	0
76	3604	Kabupaten Serang	Tambak Intensif	174	11.295.830
77	3671	Kota Tangerang	Tambak Intensif	0	0
78	3672	Kota Cilegon	Tambak Intensif	0	0
79	3673	Kota Serang	Tambak Intensif	0	0
80	3674	Kota Tangerang Selatan	Tambak Intensif	0	0
81	3601	Kabupaten Pandeglang	Tambak Sederhana	353	11.595.520
82	3602	Kabupaten Lebak	Tambak Sederhana	0	0
83	3603	Kabupaten Tangerang	Tambak Sederhana	12.552	247.047.807
84	3604	Kabupaten Serang	Tambak Sederhana	43.088	235.826.683
85	3671	Kota Tangerang	Tambak Sederhana	0	0
86	3672	Kota Cilegon	Tambak Sederhana	0	0
87	3673	Kota Serang	Tambak Sederhana	352	10.554.900
88	3674	Kota Tangerang Selatan	Tambak Sederhana	0	0
89	3601	Kabupaten Pandeglang	Tambak Semi Intensif	14.596	1.348.588.375
90	3602	Kabupaten Lebak	Tambak Semi Intensif	0	0
91	3603	Kabupaten Tangerang	Tambak Semi Intensif	16	905.850
92	3604	Kabupaten Serang	Tambak Semi Intensif	0	0
93	3671	Kota Tangerang	Tambak Semi Intensif	0	0
94	3672	Kota Cilegon	Tambak Semi Intensif	0	0
95	3673	Kota Serang	Tambak Semi Intensif	22	1.400.750
96	3674	Kota Tangerang Selatan	Tambak Semi Intensif	0	0
