﻿_id	NO.	KABUPATEN/KOTA	ANAK BALITA TERLANTAR L	ANAK BALITA TERLANTAR P	ANAK BALITA TERLANTAR JUMLAH
1	1	Kab. Pandeglang	3	-	3
2	2	Kab. Lebak	22	29	51
3	3	Kab. Tangerang	-	-	17873
4	4	Kab. Serang	6844	6516	13360
5	5	Kota Tangerang	1239	1190	2429
6	6	Kota Cilegon	5	12	17
7	7	Kota Serang	1389	1387	2776
8	8	Kota Tangerang Selatan	-	-	3953
9		Provinsi Banten	""	""	40462
