﻿_id	KODEFIKASI	KOMPONEN DATA	SATUAN	SUMBER DATA/OPD	2023	2024	2025	2026
1	36.2.01	Ekonomi	""	""	""	""	""	
2	36.2.01.2.18.01	Jumlah Perusahaan Industri Sedang	""	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""	""	""	
3	36.2.01.2.18.01.01	Kabupaten Pandeglang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40	0	0	0
4	36.2.01.2.18.01.02	Kabupaten Lebak	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49	0	0	0
5	36.2.01.2.18.01.03	Kabupaten Tangerang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	396	0	0	0
6	36.2.01.2.18.01.04	Kabupaten Serang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73	0	0	0
7	36.2.01.2.18.01.71	Kota Tangerang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	192	0	0	0
8	36.2.01.2.18.01.72	Kota Cilegon	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	41	0	0	0
9	36.2.01.2.18.01.73	Kota Serang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49	0	0	0
10	36.2.01.2.18.01.74	Kota Tangerang Selatan	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	198	0	0	0
11	36.2.01.2.18.01.36	Provinsi Banten	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1038	0	0	0
12	36.2.01.2.18.02	Jumlah Perusahaan Industri Besar	""	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	""	""	""	
13	36.2.01.2.18.02.01	Kabupaten Pandeglang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77	0	0	0
14	36.2.01.2.18.02.02	Kabupaten Lebak	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	113	0	0	0
15	36.2.01.2.18.02.03	Kabupaten Tangerang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2410	0	0	0
16	36.2.01.2.18.02.04	Kabupaten Serang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	484	0	0	0
17	36.2.01.2.18.02.71	Kota Tangerang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1098	0	0	0
18	36.2.01.2.18.02.72	Kota Cilegon	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	256	0	0	0
19	36.2.01.2.18.02.73	Kota Serang	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	153	0	0	0
20	36.2.01.2.18.02.74	Kota Tangerang Selatan	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	938	0	0	0
21	36.2.01.2.18.02.36	Provinsi Banten	Perusahaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5529	0	0	0
22	36.2.01.5.1.01	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
23	36.2.01.5.1.01.01	Kabupaten Pandeglang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,53	2,75	0	0
24	36.2.01.5.1.01.02	Kabupaten Lebak	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,8	2,95	0	0
25	36.2.01.5.1.01.03	Kabupaten Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,18	5	0	0
26	36.2.01.5.1.01.04	Kabupaten Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,8	4,78	0	0
27	36.2.01.5.1.01.71	Kota Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,57	5,04	0	0
28	36.2.01.5.1.01.72	Kota Cilegon	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,82	4,84	0	0
29	36.2.01.5.1.01.73	Kota Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,74	4,71	0	0
30	36.2.01.5.1.01.74	Kota Tangerang Selatan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,36	5,02	0	0
31	36.2.01.5.1.01.36	Provinsi Banten	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,81	4,79	0	0
32	36.2.01.5.1.02	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita Harga Berlaku	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
33	36.2.01.5.1.02.01	Kabupaten Pandeglang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.913*	27.078**	0	0
34	36.2.01.5.1.02.02	Kabupaten Lebak	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.810*	25.967**	0	0
35	36.2.01.5.1.02.03	Kabupaten Tangerang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51.538*	54.729**	0	0
36	36.2.01.5.1.02.04	Kabupaten Serang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56.523*	60.007**	0	0
37	36.2.01.5.1.02.71	Kota Tangerang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	105.916*	114.458**	0	0
38	36.2.01.5.1.02.72	Kota Cilegon	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	287.524*	302.862**	0	0
39	36.2.01.5.1.02.73	Kota Serang	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.040*	58.498**	0	0
40	36.2.01.5.1.02.74	Kota Tangerang Selatan	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75.010*	80.182**	0	0
41	36.2.01.5.1.02.36	Provinsi Banten	Ribu Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66,15**	0	0	0
42	36.2.01.5.1.03	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
43	36.2.01.5.1.03.01	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.623,02*	49.367,50**	0	0
44	36.2.01.5.1.03.02	Pertambangan dan Penggalian	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.504,37*	3.321,90**	0	0
45	36.2.01.5.1.03.03	Industri Pengolahan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	246.233,90*	265.140,70**	0	0
46	36.2.01.5.1.03.04	Pengadaan Listrik dan Gas	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.788,30*	10.831,56**	0	0
47	36.2.01.5.1.03.05	Pengadaan Air	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	652,50*	718,35**	0	0
48	36.2.01.5.1.03.06	Konstruksi	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95.665,31*	102.165,15**	0	0
49	36.2.01.5.1.03.07	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.997,20*	108.163,85**	0	0
50	36.2.01.5.1.03.08	Transportasi dan Pergudangan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90.566,40*	100.200,91**	0	0
51	36.2.01.5.1.03.09	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.152,84*	21.071,86**	0	0
52	36.2.01.5.1.03.10	Informasi dan Komunikasi	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.602,94*	32.734,19**	0	0
53	36.2.01.5.1.03.11	Jasa Keuangan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.724,72*	26.054,81**	0	0
54	36.2.01.5.1.03.12	Real Estate	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	64.183,72*	67.427,40**	0	0
55	36.2.01.5.1.03.13	Jasa Perusahaan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.820,02*	9.660,48**	0	0
56	36.2.01.5.1.03.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.113,79*	19.202,51**	0	0
57	36.2.01.5.1.03.15	Jasa Pendidikan	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	26.680,07*	29.453,36**	0	0
58	36.2.01.5.1.03.16	Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.841,35*	13.208,08**	0	0
59	36.2.01.5.1.03.17	Jasa lainnya	Milyar Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.971,60*	14.903,65**	0	0
60	36.2.01.5.1.04	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
61	36.2.01.5.1.04.01	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,31*	0,67**	0	0
62	36.2.01.5.1.04.02	Pertambangan dan Penggalian	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,12*	4,90**	0	0
63	36.2.01.5.1.04.03	Industri Pengolahan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,64*	4,43**	0	0
64	36.2.01.5.1.04.04	Pengadaan Listrik dan Gas	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,91*	4,77**	0	0
65	36.2.01.5.1.04.05	Pengadaan Air	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,90*	1,56**	0	0
66	36.2.01.5.1.04.06	Konstruksi	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,91*	7,02**	0	0
67	36.2.01.5.1.04.07	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,85*	4,86**	0	0
68	36.2.01.5.1.04.08	Transportasi dan Pergudangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,96*	8,69**	0	0
69	36.2.01.5.1.04.09	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,00*	8,56**	0	0
70	36.2.01.5.1.04.10	Informasi dan Komunikasi	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,59*	7,57**	0	0
71	36.2.01.5.1.04.11	Jasa Keuangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,77*	4,74**	0	0
72	36.2.01.5.1.04.12	Real Estate	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,43*	2,50**	0	0
73	36.2.01.5.1.04.13	Jasa Perusahaan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,24*	8,38**	0	0
74	36.2.01.5.1.04.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,51*	6,40**	0	0
75	36.2.01.5.1.04.15	Jasa Pendidikan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,77*	3,75**	0	0
76	36.2.01.5.1.04.16	Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,67*	8,11**	0	0
77	36.2.01.5.1.04.17	Jasa lainnya	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,52*	9,80**	0	0
78	36.2.01.5.1.05	Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
79	36.2.01.5.1.05.01	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,73*	5,65**	0	0
80	36.2.01.5.1.05.02	Pertambangan dan Penggalian	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,43*	0,38**	0	0
81	36.2.01.5.1.05.03	Industri Pengolahan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30,25*	30,35**	0	0
82	36.2.01.5.1.05.04	Pengadaan Listrik dan Gas	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,57*	1,24**	0	0
83	36.2.01.5.1.05.05	Pengadaan Air	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,08*	0,08**	0	0
84	36.2.01.5.1.05.06	Konstruksi	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,75*	11,69**	0	0
85	36.2.01.5.1.05.07	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,41*	12,38**	0	0
86	36.2.01.5.1.05.08	Transportasi dan Pergudangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,12*	11,47**	0	0
87	36.2.01.5.1.05.09	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,35*	2,41**	0	0
88	36.2.01.5.1.05.10	Informasi dan Komunikasi	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,76*	3,75**	0	0
89	36.2.01.5.1.05.11	Jasa Keuangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,16*	2,98**	0	0
90	36.2.01.5.1.05.12	Real Estate	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,88*	7,72**	0	0
91	36.2.01.5.1.05.13	Jasa Perusahaan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,08*	1,11**	0	0
92	36.2.01.5.1.05.14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,98*	2,20**	0	0
93	36.2.01.5.1.05.15	Jasa Pendidikan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,28*	3,37**	0	0
94	36.2.01.5.1.05.16	Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,45*	1,51**	0	0
95	36.2.01.5.1.05.17	Jasa lainnya	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,72*	1,71**	0	0
96	36.2.01.5.1.06	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
97	36.2.01.5.1.06.01	Kabupaten Pandeglang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.340,73* M	21.928,59** M	0	0
98	36.2.01.5.1.06.02	Kabupaten Lebak	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	22.706,47* M	23.377,24** M	0	0
99	36.2.01.5.1.06.03	Kabupaten Tangerang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	108.569,83* M	113.998,21** M	0	0
100	36.2.01.5.1.06.04	Kabupaten Serang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	60.369,96* M	63.255,33** M	0	0
101	36.2.01.5.1.06.71	Kota Tangerang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	119.059,85* M	125.060,32** M	0	0
102	36.2.01.5.1.06.72	Kota Cilegon	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	84.536,65* M	88.628,11** M	0	0
103	36.2.01.5.1.06.73	Kota Serang	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.655,25* M	26.863,08** M	0	0
104	36.2.01.5.1.06.74	Kota Tangerang Selatan	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	69.561,56* M	73.052,84** M	0	0
105	36.2.01.5.1.06.36	Provinsi Banten	Juta rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	511.804.653,01	0	0	0
106	36.2.01.5.1.07	IHK (Indeks Harga Konsumen)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
107	36.2.01.5.1.07.01	Kabupaten Pandeglang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	104,02	106,3	0	0
108	36.2.01.5.1.07.02	Kabupaten Lebak	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	106,91	0	0
109	36.2.01.5.1.07.03	Kabupaten Tangerang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0
110	36.2.01.5.1.07.04	Kabupaten Serang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0
111	36.2.01.5.1.07.71	Kota Tangerang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	104,52	106,46	0	0
112	36.2.01.5.1.07.72	Kota Cilegon	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	107,2	0	0
113	36.2.01.5.1.07.73	Kota Serang	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	106,79	0	0
114	36.2.01.5.1.07.74	Kota Tangerang Selatan	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0
115	36.2.01.5.1.07.36	Provinsi Banten	IHK	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	104,64	106,61	0	0
116	36.2.01.5.1.08	INFLASI	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
117	36.2.01.5.1.08.01	Bahan Makanan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102,62	107,51	0	0
118	36.2.01.5.1.08.02	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	106,9	108,69	0	0
119	36.2.01.5.1.08.03	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101,6	101,77	0	0
120	36.2.01.5.1.08.04	Sandang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102,07	104,22	0	0
121	36.2.01.5.1.08.05	Kesehatan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	102,36	104,5	0	0
122	36.2.01.5.1.08.06	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	101,78	103,13	0	0
123	36.2.01.5.1.08.07	Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,39	100,21	0	0
124	36.2.01.5.1.08.08	Umum	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	106,2	113,51	0	0
125	36.2.01.5.1.09	Laju Inflasi (YoY)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
126	36.2.01.5.1.09.01	Kabupaten Pandeglang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,27	2,19	0	0
127	36.2.01.5.1.09.02	Kabupaten Lebak	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,76	1,2	0	0
128	36.2.01.5.1.09.03	Kabupaten Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0
129	36.2.01.5.1.09.04	Kabupaten Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0
130	36.2.01.5.1.09.71	Kota Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,36	1,86	0	0
131	36.2.01.5.1.09.72	Kota Cilegon	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1,98	0	0
132	36.2.01.5.1.09.73	Kota Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2,33	0	0
133	36.2.01.5.1.09.74	Kota Tangerang Selatan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	0	0
134	36.2.01.5.1.09.36	Provinsi Banten	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	1,88	0	0
135	36.2.01.5.1.10	PDRB Perkapita	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
136	36.2.01.5.1.10.01	PDRB per Kapita  Harga Berlaku (Juta Rp)	Juta (Rp)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66.147,39 Ribu	0	0	0
137	36.2.01.5.1.10.02	PDRB per Kapita Harga Berlaku  (US $)	USD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.341,08	0	0	0
138	36.2.01.5.1.10.03	Indeks Perkembangan PDRBper Kapita (2010=100)	per kapita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
139	36.2.01.5.1.10.04	Laju Pertumbuhan PDRB perKapita atas Harga konstan	per kapita	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	0
140	36.2.01.5.1.10.05	Laju Pertumbuhan PDRB  atas Harga konstan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,61	0	0	0
141	36.2.01.5.1.11	PDRB Perkapita atas Harga Berlaku	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
142	36.2.01.5.1.11.01	Kabupaten Pandeglang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.913,27	0	0	0
143	36.2.01.5.1.11.02	Kabupaten Lebak	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.810,66	0	0	0
144	36.2.01.5.1.11.03	Kabupaten Tangerang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51.538,22	0	0	0
145	36.2.01.5.1.11.04	Kabupaten Serang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	56.523,73	0	0	0
146	36.2.01.5.1.11.71	Kota Tangerang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	105.915,85	0	0	0
147	36.2.01.5.1.11.72	Kota Cilegon	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	287.525,89	0	0	0
148	36.2.01.5.1.11.73	Kota Serang	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.040,78	0	0	0
149	36.2.01.5.1.11.74	Kota Tangerang Selatan	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	75.010,07	0	0	0
150	36.2.01.5.1.11.36	Provinsi Banten	Rupiah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66.147,39	0	0	0
151	36.2.01.5.1.12	Gini Ratio	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
152	36.2.01.5.1.12.01	Kabupaten Pandeglang	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,243	0,245	0	0
153	36.2.01.5.1.12.02	Kabupaten Lebak	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,271	0,257	0	0
154	36.2.01.5.1.12.03	Kabupaten Tangerang	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,286	0,269	0	0
155	36.2.01.5.1.12.04	Kabupaten Serang	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,274	0,267	0	0
156	36.2.01.5.1.12.71	Kota Tangerang	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,379	0,325	0	0
157	36.2.01.5.1.12.72	Kota Cilegon	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,362	0,36	0	0
158	36.2.01.5.1.12.73	Kota Serang	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,306	0,324	0	0
159	36.2.01.5.1.12.74	Kota Tangerang Selatan	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,359	0,395	0	0
160	36.2.01.5.1.12.36	Provinsi Banten	Nilai	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,368	0,353	0	0
161	36.2.02	Kemiskinan	""	""	""	""	""	
162	36.2.02.5.1.01	Angka Kemiskinan	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
163	36.2.02.5.1.01.01	Kabupaten Pandeglang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,27	9,18	8,51	0
164	36.2.02.5.1.01.02	Kabupaten Lebak	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,68	8,44	8,03	0
165	36.2.02.5.1.01.03	Kabupaten Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,93	6,55	6,42	0
166	36.2.02.5.1.01.04	Kabupaten Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4,85	4,51	4,48	0
167	36.2.02.5.1.01.71	Kota Tangerang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5,89	5,43	5,19	0
168	36.2.02.5.1.01.72	Kota Cilegon	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,98	3,75	3,44	0
169	36.2.02.5.1.01.73	Kota Serang	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,2	5,65	5,51	0
170	36.2.02.5.1.01.74	Kota Tangerang Selatan	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2,57	2,36	2,39	0
171	36.2.02.5.1.01.36	Provinsi Banten	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,17	5,84	5,63	0
172	36.2.03	Sumberdaya Manusia	""	""	""	""	""	
173	36.2.03.5.1.01	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
174	36.2.03.5.1.01.01	Kabupaten Pandeglang	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	66,42	66,99	0	0
175	36.2.03.5.1.01.02	Kabupaten Lebak	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65,21	65,86	0	0
176	36.2.03.5.1.01.03	Kabupaten Tangerang	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73,43	74,09	0	0
177	36.2.03.5.1.01.04	Kabupaten Serang	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68,39	69,03	0	0
178	36.2.03.5.1.01.71	Kota Tangerang	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	79,46	80,02	0	0
179	36.2.03.5.1.01.72	Kota Cilegon	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	74,54	75,14	0	0
180	36.2.03.5.1.01.73	Kota Serang	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73,48	73,99	0	0
181	36.2.03.5.1.01.74	Kota Tangerang Selatan	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	82,28	82,89	0	0
182	36.2.03.5.1.01.36	Provinsi Banten	Poin	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	73,87	74,48	0	0
183	36.2.03.5.1.02	Rata rata Lama Sekolah (RLS)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
184	36.2.03.5.1.02.01	Kabupaten Pandeglang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,15	7,16	0	0
185	36.2.03.5.1.02.02	Kabupaten Lebak	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6,6	6,61	0	0
186	36.2.03.5.1.02.03	Kabupaten Tangerang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,93	9,06	0	0
187	36.2.03.5.1.02.04	Kabupaten Serang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7,79	7,88	0	0
188	36.2.03.5.1.02.71	Kota Tangerang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,91	11,14	0	0
189	36.2.03.5.1.02.72	Kota Cilegon	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10,38	10,39	0	0
190	36.2.03.5.1.02.73	Kota Serang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8,91	8,93	0	0
191	36.2.03.5.1.02.74	Kota Tangerang Selatan	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11,85	11,86	0	0
192	36.2.03.5.1.02.36	Provinsi Banten	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9,15	9,23	0	0
193	36.2.03.5.1.03	Harapan Lama Sekolah (HLS)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
194	36.2.03.5.1.03.01	Kabupaten Pandeglang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,73	13,74	0	0
195	36.2.03.5.1.03.02	Kabupaten Lebak	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,1	12,11	0	0
196	36.2.03.5.1.03.03	Kabupaten Tangerang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,87	12,88	0	0
197	36.2.03.5.1.03.04	Kabupaten Serang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,86	12,87	0	0
198	36.2.03.5.1.03.71	Kota Tangerang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,89	13,9	0	0
199	36.2.03.5.1.03.72	Kota Cilegon	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,21	13,23	0	0
200	36.2.03.5.1.03.73	Kota Serang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,82	12,83	0	0
201	36.2.03.5.1.03.74	Kota Tangerang Selatan	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14,68	14,7	0	0
202	36.2.03.5.1.03.36	Provinsi Banten	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,09	13,1	0	0
203	36.2.03.5.1.04	Angka Harapan Hidup (AHH)	""	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	""	""	""	
204	36.2.03.5.1.04.01	Kabupaten Pandeglang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65,58	0	0	0
205	36.2.03.5.1.04.02	Kabupaten Lebak	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68,13	0	0	0
206	36.2.03.5.1.04.03	Kabupaten Tangerang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70,65	0	0	0
207	36.2.03.5.1.04.04	Kabupaten Serang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	65,6	0	0	0
208	36.2.03.5.1.04.71	Kota Tangerang	Tahun	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72,24	0	0	0
