﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah (juta rupiah)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	936.685
2	3602	Kabupaten Lebak	2022	1.041.727
3	3603	Kabupaten Tangerang	2022	6.988.199
4	3604	Kabupaten Serang	2022	408.661
5	3671	Kota Tangerang	2022	5.435.238
6	3672	Kota Cilegon	2022	1.442.415
7	3673	Kota Serang	2022	2.165.791
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	275.637
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	1.014.817
10	3602	Kabupaten Lebak	2023	1.127.438
11	3603	Kabupaten Tangerang	2023	7.051.749
12	3604	Kabupaten Serang	2023	285.932
13	3671	Kota Tangerang	2023	6.363.439
14	3672	Kota Cilegon	2023	1.332.861
15	3673	Kota Serang	2023	2.533.058
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	665.574
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	1.036.627
18	3602	Kabupaten Lebak	2024	1.142.354
19	3603	Kabupaten Tangerang	2024	7.316.974
20	3604	Kabupaten Serang	2024	305.685
21	3671	Kota Tangerang	2024	7.128.939
22	3672	Kota Cilegon	2024	1.366.330
23	3673	Kota Serang	2024	2.680.197
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	687.295
