﻿_id	No	Kabupaten / Kota	2019	2020	2021	2022
1	1	Kab Pandeglang	6.96	7.10	7.11	7.13
2	2	Kab Lebak	6.31	6.40	6.41	6.59
3	3	Kab Tangerang	8.28	8.39	8.61	8.92
4	4	Kab Serang	7.33	7.50	7.51	7.78
5	5	Kota Tangerang	10.65	10.69	10.83	10.84
6	6	Kota Cilegon	9.74	9.87	10.08	10.34
7	7	Kota Serang	8.67	8.76	8.89	8.90
8	8	Kota Tangerang Selatan	11.80	11.81	11.82	11.84
9	9	BANTEN	8.74	8.89	8.93	9.13
10	INDONESIA	""	8.34	8.48	8.54	8.69
