﻿_id	No.	Kabupaten - Kota	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total	Jumlah
1	1	Kab. Pandeglang	67	13	10	1	0	91
2	2	Kab. Lebak	46	14	7	2	0	69
3	3	Kab. Tangerang	38	19	6	0	0	63
4	4	Kab. Serang	97	12	3	2	0	114
5	5	Kota Cilegon	1	2	8	0	0	11
6	6	Kota Tangerang	19	26	2	0	0	47
7	7	Kota Serang	12	1	0	0	0	13
8	8	Kota Tangerang Selatan	30	7	0	2	0	39
9	Prov. Banten	""	310	94	36	7	0	447
