﻿_id	partai politik	jenis kelamin	jumlah anggota dewan perwakilan rakyat daerah
1	GOLKAR	Laki-laki	12
2	PDI PERJUANGAN	Laki-laki	11
3	GERINDRA	Laki-laki	13
4	PKS	Laki-laki	11
5	DEMOKRAT	Laki-laki	10
6	NASDEM	Laki-laki	6
7	PKB	Laki-laki	10
8	PAN	Laki-laki	7
9	PPP	Laki-laki	3
10	PSI	Laki-laki	3
11	GOLKAR	Perempuan	2
12	PDI PERJUANGAN	Perempuan	3
13	GERINDRA	Perempuan	1
14	PKS	Perempuan	2
15	DEMOKRAT	Perempuan	1
16	NASDEM	Perempuan	4
17	PKB	Perempuan	0
18	PAN	Perempuan	0
19	PPP	Perempuan	1
20	PSI	Perempuan	0
