﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah realisasi penyaluran bantuan pangan
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	0
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0
4	3604	Kabupaten Serang	2023	5868,89
5	3671	Kota Tangerang	2023	0
6	3672	Kota Cilegon	2023	1289,38
7	3673	Kota Serang	2023	2184,35
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	0
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	0
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	0
12	3604	Kabupaten Serang	2024	7689,06
13	3671	Kota Tangerang	2024	0
14	3672	Kota Cilegon	2024	1643,31
15	3673	Kota Serang	2024	2851,41
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	0
