﻿_id	Jenis pendapatan	value
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8514348394
2	Pajak Daerah	8078043384
3	Retribusi Daerah	16653439
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	61808502
5	Lain-lain PAD yang Sah	357843070
6	Dana Perimbangan	3056402268
7	Bagi Hasil Pajak	736217572
8	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue	5293185
9	Dana Alokasi Umum	1107445364
10	Dana Alokasi Khusus	1162167951
11	Dana Insentif Daerah	26940910
12	Dana Insentif Fiskal	18337287
13	Lain-lain Pendapatan yang Sah	5794200
14	Pendapatan Hibah	5794200
15	Lainnya	0
