﻿_id	NO.	KABUPATEN/KOTA	ANAK TERLANTAR L	ANAK TERLANTAR P	ANAK TERLANTAR JUMLAH
1	1	Kab. Pandeglang	-	-	-
2	2	Kab. Lebak	2	3	5
3	3	Kab. Tangerang	-	-	80134
4	4	Kab. Serang	22718	21232	43950
5	5	Kota Tangerang	12484	11753	24237
6	6	Kota Cilegon	715	752	1467
7	7	Kota Serang	6392	6557	12949
8	8	Kota Tangerang Selatan	-	-	18493
9		Provinsi Banten	""	""	181235
