﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	karkas (kg)	daging murni/skeletal (kg)	jeroan (kg)	daging variasi (kg)	jumlah produksi daging ( karkas ) (kg)	jumlah produksi daging (kg)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0	0	0	0	17141932	13711564
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	0	0	0	0	60499225	48392386
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0	0	0	0	84103986	67273466
4	3604	Kabupaten Serang	2023	0	0	0	0	41905268	33519370
5	3671	Kota Tangerang	2023	0	0	0	0	37162999	29726103
6	3672	Kota Cilegon	2023	0	0	0	0	2642438	2113645
7	3673	Kota Serang	2023	0	0	0	0	3286091	2628493
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0	0	0	0	3708272	2966189
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	0	0	0	0	17986276	14256561
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	0	0	0	0	62371767	49438070
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	0	0	0	0	88502635	70150328
12	3604	Kabupaten Serang	2024	0	0	0	0	50432650	39974708
13	3671	Kota Tangerang	2024	0	0	0	0	30803262	30122733
14	3672	Kota Cilegon	2024	0	0	0	0	2769017	2194821
15	3673	Kota Serang	2024	0	0	0	0	3270891	2592625
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	0	0	0	0	3885907	3080108
