﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	komoditas	volume produksi (ton)	nilai produksi (000 Rp)
1	3601	kabupaten pandeglang	udang	0	0
2	3602	kabupaten lebak	udang	1	52.710
3	3603	kabupaten tanggerang	udang	0	0
4	3604	kabupaten serang	udang	0	0
5	3671	kota tanggerang	udang	5	500.400
6	3672	kota cilegon	udang	0	0
7	3673	kota serang	udang	0	0
8	3674	kota tanggerang selatan	udang	7	205.128
9	3601	kabupaten pandeglang	ikan	0	0
10	3602	kabupaten lebak	ikan	28	754.291
11	3603	kabupaten tanggerang	ikan	89	2.178.973
12	3604	kabupaten serang	ikan	35	834.230
13	3671	kota tanggerang	ikan	155	5.255.255
14	3672	kota cilegon	ikan	0	0
15	3673	kota serang	ikan	0	0
16	3674	kota tanggerang selatan	ikan	786	16.048.380
17	3601	kabupaten pandeglang	lainnya	0	0
18	3602	kabupaten lebak	lainnya	0	0
19	3603	kabupaten tanggerang	lainnya	0	0
20	3604	kabupaten serang	lainnya	0	0
21	3671	kota tanggerang	lainnya	3	110.272
22	3672	kota cilegon	lainnya	0	0
23	3673	kota serang	lainnya	0	0
24	3674	kota tanggerang selatan	lainnya	0	0
25	3601	kabupaten pandeglang	tangkap di perairan umum	0	0
26	3602	kabupaten lebak	tangkap di perairan umum	90	2.819.470
27	3603	kabupaten tanggerang	tangkap di perairan umum	89	2.168.620
28	3604	kabupaten serang	tangkap di perairan umum	34	850.011
29	3671	kota tanggerang	tangkap di perairan umum	109	3.540.030
30	3672	kota cilegon	tangkap di perairan umum	0	0
31	3673	kota serang	tangkap di perairan umum	0	0
32	3674	kota tanggerang selatan	tangkap di perairan umum	836	17.110.913
