﻿_id	bulan	tahun	volume (ribu ton)	nilai cif (juta/US$)
1	Januari	2023	2671,3	2939,31
2	Februari	2023	2364,52	2637,86
3	Maret	2023	2953,45	3372,9
4	April	2023	2436,1	2540,35
5	Mei	2023	3095,85	3149,7
6	Juni	2023	2270,19	2504,5
7	Juli	2023	2772,65	2889,5
8	Agustus	2023	2727,85	2958,17
9	September	2023	2453,29	2500,11
10	Oktober	2023	2724,68	3153,09
11	November	2023	2682,45	2984,24
12	Desember	2023	3089,31	3034,8
13	Januari	2024	2906,33	2949,31
14	Februari	2024	2657,70	2875,06
15	Maret	2024	2930,15	3433,28
16	April	2024	2884,89	2992,24
17	Mei	2024	2356,43	2875,68
18	Juni	2024	2364,16	2919,68
19	Juli	2024	3036,15	3539,29
20	Agustus	2024	3136,55	3265,00
21	September	2024	1822,62	2974,53
22	Oktober	2024	3198,46	3921,00
23	November	2024	2653,37	322,15
24	Desember	2024	3209,90	3328,56
