﻿_id	Negara tujuan	Value
1	Filipina	322,38
2	Viet Nam	446,22
3	Malaysia	429,23
4	Thailand	309,55
5	Singapura	243,29
6	Kamboja	9,45
7	Timor Leste	4,26
8	Myanmar	3,94
9	Brunei Darussalam	3,92
10	Laos	0,25
11	Belanda	71,25
12	Spanyol	369,46
13	Belgia	172,98
14	Jerman	42,41
15	Italia	81,34
16	Polandia	140,73
17	Perancis	11,95
18	Estonia	29,99
19	Lithuania	45,41
20	Negara Uni Eropa Lainnya	125,76
21	Amerika Serikat	352,39
22	Tiongkok	698,50
23	India	657,82
24	Jepang	265,17
25	Australia	210,31
26	Korea Selatan	165,63
27	Uni Emirat Arab	72,22
28	Taiwan	354,51
29	Bangladesh	3.218,15
30	Negara Lainnya	686,50
