﻿_id	provinsi	kabupaten kota	tahun	indeks harga konsumen
1	provinsi aceh	Kabupaten aceh tengah	2020	0
2	provinsi aceh	meulaboh	2020	107,16
3	provinsi aceh	Kabupaten aceh tamiang	2020	0
4	provinsi aceh	kota banda aceh	2020	104,43
5	provinsi aceh	kota lhokseumawe	2020	104,23
6	provinsi sumatera utara	Kabupaten labuhanbatu	2020	0
7	provinsi sumatera utara	Kabupaten karo	2020	0
8	provinsi sumatera utara	Kabupaten deli serdang	2020	0
9	provinsi sumatera utara	kota sibolga	2020	103,9
10	provinsi sumatera utara	kota pematang siantar	2020	103,36
11	provinsi sumatera utara	kota medan	2020	103,04
12	provinsi sumatera utara	kota padangsidimpuan	2020	105,17
13	provinsi sumatera utara	kota gunung sitoli	2020	104,23
14	provinsi sumatera barat	Kabupaten dharmasraya	2020	0
15	provinsi sumatera barat	Kabupaten pasaman barat	2020	0
16	provinsi sumatera barat	kota padang	2020	103,83
17	provinsi sumatera barat	kota bukit tinggi	2020	103,72
18	provinsi riau	tembilahan	2020	104,8
19	provinsi riau	Kabupaten kampar	2020	0
20	provinsi riau	kota pekanbaru	2020	103,62
21	provinsi riau	kota dumai	2020	104,34
22	provinsi jambi	Kabupaten kerinci	2020	0
23	provinsi jambi	muara bungo	2020	104,55
24	provinsi jambi	kota jambi	2020	104,33
25	provinsi sumatera selatan	Kabupaten ogan kometringilir	2020	0
26	provinsi sumatera selatan	kabupaten muara enim	2020	0
27	provinsi sumatera selatan	kota palembang	2020	103,94
28	provinsi sumatera selatan	kota lubuk linggau	2020	104,04
29	provinsi bengkulu	Kabupaten muko muko	2020	0
30	provinsi bengkulu	kota bengkulu	2020	103,74
31	provinsi lampung	Kabupaten lampung timur	2020	0
32	provinsi lampung	Kabupaten mesuji	2020	0
33	provinsi lampung	kota bandar lampung	2020	105,38
34	provinsi lampung	kota metro	2020	105,27
35	provinsi kepulauan bangka belitung	tanjung pandan	2020	104,65
36	provinsi kepulauan bangka belitung	Kabupaten bangka barat	2020	0
37	provinsi kepulauan bangka belitung	Kabupaten belitung timur	2020	0
38	provinsi kepulauan bangka belitung	kota pangkal pinang	2020	102,94
39	provinsi kepulauan riau	Kabupaten karimun	2020	0
40	provinsi kepulauan riau	kota batam	2020	103,44
41	provinsi kepulauan riau	kota tanjung pinang	2020	103,2
42	provinsi DKI jakarta	kota jakarta	2020	105,36
43	provinsi jawa barat	Kabupaten bandung	2020	0
44	provinsi jawa barat	Kabupaten majalengka	2020	0
45	provinsi jawa barat	Kabupaten subang	2020	0
46	provinsi jawa barat	kota bogor	2020	106,18
47	provinsi jawa barat	kota sukabumi	2020	104,81
48	provinsi jawa barat	kota bandung	2020	104,99
49	provinsi jawa barat	kota cirebon	2020	102,73
50	provinsi jawa barat	kota bekasi	2020	106,73
51	provinsi jawa barat	kota depok	2020	105,71
52	provinsi jawa barat	kota tasikmalaya	2020	102,95
53	provinsi jawa tengah	cilacap	2020	103,37
54	provinsi jawa tengah	purwokerto	2020	104,08
55	provinsi jawa tengah	Kabupaten wonosobo	2020	0
56	provinsi jawa tengah	Kabupaten wonogiri	2020	0
57	provinsi jawa tengah	Kabupaten rembang	2020	0
58	provinsi jawa tengah	kudus	2020	103,9
59	provinsi jawa tengah	kota surakarta	2020	103,88
60	provinsi jawa tengah	kota semarang	2020	105,06
61	provinsi jawa tengah	kota tegal	2020	105,06
62	provinsi DI yogyakarta	Kabupaten gunung kidul	2020	0
63	provinsi DI yogyakarta	kota yogyakarta	2020	105,41
64	provinsi jawa timur	Kabupaten tulungagung	2020	0
65	provinsi jawa timur	jember	2020	104,64
66	provinsi jawa timur	banyuwangi	2020	103,37
67	provinsi jawa timur	Kabupaten bojonegoro	2020	0
68	provinsi jawa timur	Kabupaten gresik	2020	0
69	provinsi jawa timur	sumenep	2020	104,22
70	provinsi jawa timur	kota kediri	2020	104,56
71	provinsi jawa timur	kota malang	2020	103,32
72	provinsi jawa timur	kota probolinggo	2020	103,67
73	provinsi jawa timur	kota madiun	2020	103,41
74	provinsi jawa timur	kota surabaya	2020	104,24
75	provinsi banten	Kabupaten pandeglang	2020	0
76	provinsi banten	Kabupaten lebak	2020	0
77	provinsi banten	kota tangerang	2020	104,66
78	provinsi banten	kota cilegon	2020	106,04
79	provinsi banten	kota serang	2020	106,82
80	provinsi bali	Kabupaten tabanan	2020	0
81	provinsi bali	Kabupaten badung	2020	0
82	provinsi bali	singaraja	2020	104,96
83	provinsi bali	kota denpasar	2020	104,11
84	provinsi nusa tenggara barat	Kabupaten sumbawa	2020	0
85	provinsi nusa tenggara barat	kota mataram	2020	102,99
86	provinsi nusa tenggara barat	kota bima	2020	104,48
87	provinsi nusa tenggara timur	waingapau	2020	104,85
88	provinsi nusa tenggara timur	Kabupaten timor tengah selatan	2020	0
89	provinsi nusa tenggara timur	maumere	2020	104,42
90	provinsi nusa tenggara timur	Kabupaten ngada	2020	0
91	provinsi nusa tenggara timur	kota kupang	2020	103,31
92	provinsi kalimantan barat	Kabupaten ketapang	2020	0
93	provinsi kalimantan barat	sinttang	2020	110,08
94	provinsi kalimantan barat	Kabupaten kayong utara	2020	0
95	provinsi kalimantan barat	kota pontianak	2020	105,54
96	provinsi kalimantan barat	kota singkawang	2020	102,79
97	provinsi kalimantan tengah	sampit	2020	104,79
98	provinsi kalimantan tengah	Kabupaten kapuas	2020	0
99	provinsi kalimantan tengah	Kabupaten sukamara	2020	0
100	provinsi kalimantan tengah	kota palangkaraya	2020	104,7
101	provinsi kalimantan selatan	Kabupaten tanah laut	2020	0
102	provinsi kalimantan selatan	kota kotabaru	2020	106,65
103	provinsi kalimantan selatan	Kabupaten hulu sungai tengah	2020	0
104	provinsi kalimantan selatan	tanjung pandan	2020	105,85
105	provinsi kalimantan selatan	kota banjarmasin	2020	105,16
106	provinsi kalimantan timur	Kabupaten berau	2020	0
107	provinsi kalimantan timur	Kabupaten penajam paser utara	2020	0
108	provinsi kalimantan timur	kota balikpapan	2020	103,28
109	provinsi kalimantan timur	kota samarinda	2020	104,01
110	provinsi kalimantan utara	tanjung selor	2020	101,78
111	provinsi kalimantan utara	Kabupaten nunukan	2020	0
112	provinsi kalimantan utara	kota tarakan	2020	104,25
113	provinsi sulawesi utara	Kabupaten minahasa selatan	2020	0
114	provinsi sulawesi utara	Kabupaten minahasa utara	2020	0
115	provinsi sulawesi utara	kota manado	2020	105,11
116	provinsi sulawesi utara	kota kotamobagu	2020	105,33
117	provinsi sulawesi tengah	luwuk	2020	107,15
118	provinsi sulawesi tengah	Kabupaten morowali	2020	0
119	provinsi sulawesi tengah	Kabupaten toli toli	2020	0
120	provinsi sulawesi tengah	kota palu	2020	105,87
121	provinsi sulawesi selatan	bulukumba	2020	105,84
122	provinsi sulawesi selatan	watampoe	2020	103,61
123	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten wajo	2020	0
124	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten sidenreng rappang	2020	0
125	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten luwu timur	2020	0
126	provinsi sulawesi selatan	kota makassar	2020	104,9
127	provinsi sulawesi selatan	kota pare pare	2020	104,15
128	provinsi sulawesi selatan	kota palopo	2020	104
129	provinsi sulawesi tenggara	Kabupaten konawe	2020	0
130	provinsi sulawesi tenggara	Kabupaten kolaka	2020	0
131	provinsi sulawesi tenggara	kota kendari	2020	104,35
132	provinsi sulawesi tenggara	kota baubau	2020	103,34
133	provinsi gorontalo	Kabupaten gorontalo	2020	0
134	provinsi gorontalo	kota gorontalo	2020	103,86
135	provinsi sulawesi barat	Kabupaten majene	2020	0
136	provinsi sulawesi barat	mamuju	2020	103,8
137	provinsi maluku	Kabupaten maluku tengah	2020	0
138	provinsi maluku	kota ambon	2020	105,94
139	provinsi maluku	kota tual	2020	105,61
140	provinsi maluku utara	Kabupaten halmahera	2020	0
141	provinsi maluku utara	kota ternate	2020	104,97
142	provinsi papua barat	manokwari	2020	107,45
143	provinsi papua barat daya	Kabupaten sorong	2020	0
144	provinsi papua barat daya	Kabupaten sorong selatan	2020	0
145	provinsi papua barat daya	kota sorong	2020	102,79
146	provinsi papua	kota jayapura	2020	103,84
147	provinsi papua selatan	merauke	2020	103,58
148	provinsi papua tengah	timika	2020	105,54
149	provinsi papua tengah	Kabupaten nabire	2020	0
150	provinsi papua pegunungan	Kabupaten jayawijaya	2020	0
151	provinsi aceh	Kabupaten aceh tengah	2021	0
152	provinsi aceh	meulaboh	2021	109,16
153	provinsi aceh	Kabupaten aceh tamiang	2021	0
154	provinsi aceh	kota banda aceh	2021	106,63
155	provinsi aceh	kota lhokseumawe	2021	107,25
156	provinsi sumatera utara	Kabupaten labuhanbatu	2021	0
157	provinsi sumatera utara	Kabupaten karo	2021	0
158	provinsi sumatera utara	Kabupaten deli serdang	2021	0
159	provinsi sumatera utara	kota sibolga	2021	106,88
160	provinsi sumatera utara	kota pematang siantar	2021	106,5
161	provinsi sumatera utara	kota medan	2021	104,75
162	provinsi sumatera utara	kota padangsidimpuan	2021	107,59
163	provinsi sumatera utara	kota gunung sitoli	2021	107,43
164	provinsi sumatera barat	Kabupaten dharmasraya	2021	0
165	provinsi sumatera barat	Kabupaten pasaman barat	2021	0
166	provinsi sumatera barat	kota padang	2021	105,54
167	provinsi sumatera barat	kota bukit tinggi	2021	105,69
168	provinsi riau	tembilahan	2021	106,63
169	provinsi riau	Kabupaten kampar	2021	0
170	provinsi riau	kota pekanbaru	2021	105,62
171	provinsi riau	kota dumai	2021	106,85
172	provinsi jambi	Kabupaten kerinci	2021	0
173	provinsi jambi	muara bungo	2021	106,35
174	provinsi jambi	kota jambi	2021	106,77
175	provinsi sumatera selatan	Kabupaten ogan kometringilir	2021	0
176	provinsi sumatera selatan	kabupaten muara enim	2021	0
177	provinsi sumatera selatan	kota palembang	2021	105,51
178	provinsi sumatera selatan	kota lubuk linggau	2021	105,82
179	provinsi bengkulu	Kabupaten muko muko	2021	0
180	provinsi bengkulu	kota bengkulu	2021	105,62
181	provinsi lampung	Kabupaten lampung timur	2021	0
182	provinsi lampung	Kabupaten mesuji	2021	0
183	provinsi lampung	kota bandar lampung	2021	107,28
184	provinsi lampung	kota metro	2021	107,48
185	provinsi kepulauan bangka belitung	tanjung pandan	2021	108,88
186	provinsi kepulauan bangka belitung	Kabupaten bangka barat	2021	0
187	provinsi kepulauan bangka belitung	Kabupaten belitung timur	2021	0
188	provinsi kepulauan bangka belitung	kota pangkal pinang	2021	104,94
189	provinsi kepulauan riau	Kabupaten karimun	2021	0
190	provinsi kepulauan riau	kota batam	2021	105,44
191	provinsi kepulauan riau	kota tanjung pinang	2021	104,52
192	provinsi DKI jakarta	kota jakarta	2021	106,66
193	provinsi jawa barat	Kabupaten bandung	2021	0
194	provinsi jawa barat	Kabupaten majalengka	2021	0
195	provinsi jawa barat	Kabupaten subang	2021	0
196	provinsi jawa barat	kota bogor	2021	108,15
197	provinsi jawa barat	kota sukabumi	2021	106,53
198	provinsi jawa barat	kota bandung	2021	106,57
199	provinsi jawa barat	kota cirebon	2021	104,09
200	provinsi jawa barat	kota bekasi	2021	108,75
201	provinsi jawa barat	kota depok	2021	107,45
202	provinsi jawa barat	kota tasikmalaya	2021	104,21
203	provinsi jawa tengah	cilacap	2021	104,94
204	provinsi jawa tengah	purwokerto	2021	105,75
205	provinsi jawa tengah	Kabupaten wonosobo	2021	0
206	provinsi jawa tengah	Kabupaten wonogiri	2021	0
207	provinsi jawa tengah	Kabupaten rembang	2021	0
208	provinsi jawa tengah	kudus	2021	105,38
209	provinsi jawa tengah	kota surakarta	2021	105,98
210	provinsi jawa tengah	kota semarang	2021	106,49
211	provinsi jawa tengah	kota tegal	2021	106,55
212	provinsi DI yogyakarta	Kabupaten gunung kidul	2021	0
213	provinsi DI yogyakarta	kota yogyakarta	2021	107,2
214	provinsi jawa timur	Kabupaten tulungagung	2021	0
215	provinsi jawa timur	jember	2021	106,46
216	provinsi jawa timur	banyuwangi	2021	104,75
217	provinsi jawa timur	Kabupaten bojonegoro	2021	0
218	provinsi jawa timur	Kabupaten gresik	2021	0
219	provinsi jawa timur	sumenep	2021	106,32
220	provinsi jawa timur	kota kediri	2021	106,06
221	provinsi jawa timur	kota malang	2021	104,59
222	provinsi jawa timur	kota probolinggo	2021	105,28
223	provinsi jawa timur	kota madiun	2021	105,39
224	provinsi jawa timur	kota surabaya	2021	106,11
225	provinsi banten	Kabupaten pandeglang	2021	0
226	provinsi banten	Kabupaten lebak	2021	0
227	provinsi banten	kota tangerang	2021	105,95
228	provinsi banten	kota cilegon	2021	108,34
229	provinsi banten	kota serang	2021	108,71
230	provinsi bali	Kabupaten tabanan	2021	0
231	provinsi bali	Kabupaten badung	2021	0
232	provinsi bali	singaraja	2021	107,45
233	provinsi bali	kota denpasar	2021	105,17
234	provinsi nusa tenggara barat	Kabupaten sumbawa	2021	0
235	provinsi nusa tenggara barat	kota mataram	2021	104,93
236	provinsi nusa tenggara barat	kota bima	2021	105,71
237	provinsi nusa tenggara timur	waingapau	2021	106,88
238	provinsi nusa tenggara timur	Kabupaten timor tengah selatan	2021	0
239	provinsi nusa tenggara timur	maumere	2021	106,25
240	provinsi nusa tenggara timur	Kabupaten ngada	2021	0
241	provinsi nusa tenggara timur	kota kupang	2021	104,63
242	provinsi kalimantan barat	Kabupaten ketapang	2021	0
243	provinsi kalimantan barat	sinttang	2021	111,89
244	provinsi kalimantan barat	Kabupaten kayong utara	2021	0
245	provinsi kalimantan barat	kota pontianak	2021	106,73
246	provinsi kalimantan barat	kota singkawang	2021	105,23
247	provinsi kalimantan tengah	sampit	2021	107,24
248	provinsi kalimantan tengah	Kabupaten kapuas	2021	0
249	provinsi kalimantan tengah	Kabupaten sukamara	2021	0
250	provinsi kalimantan tengah	kota palangkaraya	2021	106,23
251	provinsi kalimantan selatan	Kabupaten tanah laut	2021	0
252	provinsi kalimantan selatan	kota kotabaru	2021	109,03
253	provinsi kalimantan selatan	Kabupaten hulu sungai tengah	2021	0
254	provinsi kalimantan selatan	tanjung pandan	2021	107,96
255	provinsi kalimantan selatan	kota banjarmasin	2021	107.6
256	provinsi kalimantan timur	Kabupaten berau	2021	0
257	provinsi kalimantan timur	Kabupaten penajam paser utara	2021	0
258	provinsi kalimantan timur	kota balikpapan	2021	104,37
259	provinsi kalimantan timur	kota samarinda	2021	105,41
260	provinsi kalimantan utara	tanjung selor	2021	103,56
261	provinsi kalimantan utara	Kabupaten nunukan	2021	0
262	provinsi kalimantan utara	kota tarakan	2021	105,63
263	provinsi sulawesi utara	Kabupaten minahasa selatan	2021	0
264	provinsi sulawesi utara	Kabupaten minahasa utara	2021	0
265	provinsi sulawesi utara	kota manado	2021	107,28
266	provinsi sulawesi utara	kota kotamobagu	2021	108,04
267	provinsi sulawesi tengah	luwuk	2021	108,56
268	provinsi sulawesi tengah	Kabupaten morowali	2021	0
269	provinsi sulawesi tengah	Kabupaten toli toli	2021	0
270	provinsi sulawesi tengah	kota palu	2021	108,15
271	provinsi sulawesi selatan	bulukumba	2021	107,78
272	provinsi sulawesi selatan	watampoe	2021	105,6
273	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten wajo	2021	0
274	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten sidenreng rappang	2021	0
275	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten luwu timur	2021	0
276	provinsi sulawesi selatan	kota makassar	2021	106,78
277	provinsi sulawesi selatan	kota pare pare	2021	106,62
278	provinsi sulawesi selatan	kota palopo	2021	106,17
279	provinsi sulawesi tenggara	Kabupaten konawe	2021	0
280	provinsi sulawesi tenggara	Kabupaten kolaka	2021	0
281	provinsi sulawesi tenggara	kota kendari	2021	107,03
282	provinsi sulawesi tenggara	kota baubau	2021	104,97
283	provinsi gorontalo	Kabupaten gorontalo	2021	0
284	provinsi gorontalo	kota gorontalo	2021	106,3
285	provinsi sulawesi barat	Kabupaten majene	2021	0
286	provinsi sulawesi barat	mamuju	2021	107,52
287	provinsi maluku	Kabupaten maluku tengah	2021	0
288	provinsi maluku	kota ambon	2021	107,02
289	provinsi maluku	kota tual	2021	108,27
290	provinsi maluku utara	Kabupaten halmahera	2021	0
291	provinsi maluku utara	kota ternate	2021	106,78
292	provinsi papua barat	manokwari	2021	108,97
293	provinsi papua barat daya	Kabupaten sorong	2021	0
294	provinsi papua barat daya	Kabupaten sorong selatan	2021	0
295	provinsi papua barat daya	kota sorong	2021	105,94
296	provinsi papua	kota jayapura	2021	103,99
297	provinsi papua selatan	merauke	2021	104,94
298	provinsi papua tengah	timika	2021	107,78
299	provinsi papua tengah	Kabupaten nabire	2021	0
300	provinsi papua pegunungan	Kabupaten jayawijaya	2021	0
301	provinsi aceh	Kabupaten aceh tengah	2022	0
302	provinsi aceh	meulaboh	2022	115,77
303	provinsi aceh	Kabupaten aceh tamiang	2022	0
304	provinsi aceh	kota banda aceh	2022	112,6
305	provinsi aceh	kota lhokseumawe	2022	112,01
306	provinsi sumatera utara	Kabupaten labuhanbatu	2022	0
307	provinsi sumatera utara	Kabupaten karo	2022	0
308	provinsi sumatera utara	Kabupaten deli serdang	2022	0
309	provinsi sumatera utara	kota sibolga	2022	112,66
310	provinsi sumatera utara	kota pematang siantar	2022	111,56
311	provinsi sumatera utara	kota medan	2022	109,51
312	provinsi sumatera utara	kota padangsidimpuan	2022	113,53
313	provinsi sumatera utara	kota gunung sitoli	2022	112,45
314	provinsi sumatera barat	Kabupaten dharmasraya	2022	0
315	provinsi sumatera barat	Kabupaten pasaman barat	2022	0
316	provinsi sumatera barat	kota padang	2022	111,69
317	provinsi sumatera barat	kota bukit tinggi	2022	111,83
318	provinsi riau	tembilahan	2022	110,87
319	provinsi riau	Kabupaten kampar	2022	0
320	provinsi riau	kota pekanbaru	2022	111,22
321	provinsi riau	kota dumai	2022	111,73
322	provinsi jambi	Kabupaten kerinci	2022	0
323	provinsi jambi	muara bungo	2022	112,5
324	provinsi jambi	kota jambi	2022	112,76
325	provinsi sumatera selatan	Kabupaten ogan kometringilir	2022	0
326	provinsi sumatera selatan	kabupaten muara enim	2022	0
327	provinsi sumatera selatan	kota palembang	2022	110,63
328	provinsi sumatera selatan	kota lubuk linggau	2022	110,72
329	provinsi bengkulu	Kabupaten muko muko	2022	0
330	provinsi bengkulu	kota bengkulu	2022	110,77
331	provinsi lampung	Kabupaten lampung timur	2022	0
332	provinsi lampung	Kabupaten mesuji	2022	0
333	provinsi lampung	kota bandar lampung	2022	112,05
334	provinsi lampung	kota metro	2022	112,87
335	provinsi kepulauan bangka belitung	tanjung pandan	2022	114,11
336	provinsi kepulauan bangka belitung	Kabupaten bangka barat	2022	0
337	provinsi kepulauan bangka belitung	Kabupaten belitung timur	2022	0
338	provinsi kepulauan bangka belitung	kota pangkal pinang	2022	111,32
339	provinsi kepulauan riau	Kabupaten karimun	2022	0
340	provinsi kepulauan riau	kota batam	2022	110,78
341	provinsi kepulauan riau	kota tanjung pinang	2022	108,82
342	provinsi DKI jakarta	kota jakarta	2022	109,99
343	provinsi jawa barat	Kabupaten bandung	2022	0
344	provinsi jawa barat	Kabupaten majalengka	2022	0
345	provinsi jawa barat	Kabupaten subang	2022	0
346	provinsi jawa barat	kota bogor	2022	112,91
347	provinsi jawa barat	kota sukabumi	2022	110,78
348	provinsi jawa barat	kota bandung	2022	111,29
349	provinsi jawa barat	kota cirebon	2022	108,29
350	provinsi jawa barat	kota bekasi	2022	113,13
351	provinsi jawa barat	kota depok	2022	112,44
352	provinsi jawa barat	kota tasikmalaya	2022	109,19
353	provinsi jawa tengah	cilacap	2022	110,75
354	provinsi jawa tengah	purwokerto	2022	111,38
355	provinsi jawa tengah	Kabupaten wonosobo	2022	0
356	provinsi jawa tengah	Kabupaten wonogiri	2022	0
357	provinsi jawa tengah	Kabupaten rembang	2022	0
358	provinsi jawa tengah	kudus	2022	110,4
359	provinsi jawa tengah	kota surakarta	2022	111,91
360	provinsi jawa tengah	kota semarang	2022	110,57
361	provinsi jawa tengah	kota tegal	2022	112,09
362	provinsi DI yogyakarta	Kabupaten gunung kidul	2022	0
363	provinsi DI yogyakarta	kota yogyakarta	2022	112,52
364	provinsi jawa timur	Kabupaten tulungagung	2022	0
365	provinsi jawa timur	jember	2022	112,1
366	provinsi jawa timur	banyuwangi	2022	109,03
367	provinsi jawa timur	Kabupaten bojonegoro	2022	0
368	provinsi jawa timur	Kabupaten gresik	2022	0
369	provinsi jawa timur	sumenep	2022	111,71
370	provinsi jawa timur	kota kediri	2022	110,48
371	provinsi jawa timur	kota malang	2022	109,9
372	provinsi jawa timur	kota probolinggo	2022	109,53
373	provinsi jawa timur	kota madiun	2022	109,95
374	provinsi jawa timur	kota surabaya	2022	111,33
375	provinsi banten	Kabupaten pandeglang	2022	0
376	provinsi banten	Kabupaten lebak	2022	0
377	provinsi banten	kota tangerang	2022	110,07
378	provinsi banten	kota cilegon	2022	113,5
379	provinsi banten	kota serang	2022	114,79
380	provinsi bali	Kabupaten tabanan	2022	0
381	provinsi bali	Kabupaten badung	2022	0
382	provinsi bali	singaraja	2022	112,05
383	provinsi bali	kota denpasar	2022	110,52
384	provinsi nusa tenggara barat	Kabupaten sumbawa	2022	0
385	provinsi nusa tenggara barat	kota mataram	2022	110,11
386	provinsi nusa tenggara barat	kota bima	2022	110,6
387	provinsi nusa tenggara timur	waingapau	2022	110,09
388	provinsi nusa tenggara timur	Kabupaten timor tengah selatan	2022	0
389	provinsi nusa tenggara timur	maumere	2022	110,6
390	provinsi nusa tenggara timur	Kabupaten ngada	2022	0
391	provinsi nusa tenggara timur	kota kupang	2022	109,81
392	provinsi kalimantan barat	Kabupaten ketapang	2022	0
393	provinsi kalimantan barat	sinttang	2022	119,37
394	provinsi kalimantan barat	Kabupaten kayong utara	2022	0
395	provinsi kalimantan barat	kota pontianak	2022	111,25
396	provinsi kalimantan barat	kota singkawang	2022	110,26
397	provinsi kalimantan tengah	sampit	2022	114,49
398	provinsi kalimantan tengah	Kabupaten kapuas	2022	0
399	provinsi kalimantan tengah	Kabupaten sukamara	2022	0
400	provinsi kalimantan tengah	kota palangkaraya	2022	112,06
401	provinsi kalimantan selatan	Kabupaten tanah laut	2022	0
402	provinsi kalimantan selatan	kota kotabaru	2022	115,95
403	provinsi kalimantan selatan	Kabupaten hulu sungai tengah	2022	0
404	provinsi kalimantan selatan	tanjung pandan	2022	112,71
405	provinsi kalimantan selatan	kota banjarmasin	2022	113,59
406	provinsi kalimantan timur	Kabupaten berau	2022	0
407	provinsi kalimantan timur	Kabupaten penajam paser utara	2022	0
408	provinsi kalimantan timur	kota balikpapan	2022	109,46
409	provinsi kalimantan timur	kota samarinda	2022	109,77
410	provinsi kalimantan utara	tanjung selor	2022	110,3
411	provinsi kalimantan utara	Kabupaten nunukan	2022	0
412	provinsi kalimantan utara	kota tarakan	2022	110,57
413	provinsi sulawesi utara	Kabupaten minahasa selatan	2022	0
414	provinsi sulawesi utara	Kabupaten minahasa utara	2022	0
415	provinsi sulawesi utara	kota manado	2022	110,81
416	provinsi sulawesi utara	kota kotamobagu	2022	112,43
417	provinsi sulawesi tengah	luwuk	2022	114,89
418	provinsi sulawesi tengah	Kabupaten morowali	2022	0
419	provinsi sulawesi tengah	Kabupaten toli toli	2022	0
420	provinsi sulawesi tengah	kota palu	2022	113,35
421	provinsi sulawesi selatan	bulukumba	2022	111,73
422	provinsi sulawesi selatan	watampoe	2022	110,69
423	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten wajo	2022	0
424	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten sidenreng rappang	2022	0
425	provinsi sulawesi selatan	Kabupaten luwu timur	2022	0
426	provinsi sulawesi selatan	kota makassar	2022	111,29
427	provinsi sulawesi selatan	kota pare pare	2022	113,25
428	provinsi sulawesi selatan	kota palopo	2022	110,81
429	provinsi sulawesi tenggara	Kabupaten konawe	2022	0
430	provinsi sulawesi tenggara	Kabupaten kolaka	2022	0
431	provinsi sulawesi tenggara	kota kendari	2022	112,55
432	provinsi sulawesi tenggara	kota baubau	2022	110,99
433	provinsi gorontalo	Kabupaten gorontalo	2022	0
434	provinsi gorontalo	kota gorontalo	2022	110,24
435	provinsi sulawesi barat	Kabupaten majene	2022	0
436	provinsi sulawesi barat	mamuju	2022	112,35
437	provinsi maluku	Kabupaten maluku tengah	2022	0
438	provinsi maluku	kota ambon	2022	112,99
439	provinsi maluku	kota tual	2022	112,67
440	provinsi maluku utara	Kabupaten halmahera	2022	0
441	provinsi maluku utara	kota ternate	2022	109,66
442	provinsi papua barat	manokwari	2022	113,91
443	provinsi papua barat daya	Kabupaten sorong	2022	0
444	provinsi papua barat daya	Kabupaten sorong selatan	2022	0
445	provinsi papua barat daya	kota sorong	2022	109,58
446	provinsi papua	kota jayapura	2022	109,41
447	provinsi papua selatan	merauke	2022	109,34
448	provinsi papua tengah	timika	2022	112,39
449	provinsi papua tengah	Kabupaten nabire	2022	0
450	provinsi papua pegunungan	Kabupaten jayawijaya	2022	0
451	provinsi aceh	Kabupaten aceh tengah	2023	0
452	provinsi aceh	meulaboh	2023	119,93
453	provinsi aceh	Kabupaten aceh tamiang	2023	0
454	provinsi aceh	kota banda aceh	2023	116,16
455	provinsi aceh	kota lhokseumawe	2023	115,83
456	provinsi sumatera utara	Kabupaten labuhanbatu	2023	0
457	provinsi sumatera utara	Kabupaten karo	2023	0
458	provinsi sumatera utara	Kabupaten deli serdang	2023	0
459	provinsi sumatera utara	kota sibolga	2023	117,61
460	provinsi sumatera utara	kota pematang siantar	2023	115,84
461	provinsi sumatera utara	kota medan	2023	113,29
462	provinsi sumatera utara	kota padangsidimpuan	2023	118,12
463	provinsi sumatera utara	kota gunung sitoli	2023	115,9
464	provinsi sumatera barat	Kabupaten dharmasraya	2023	0
465	provinsi sumatera barat	Kabupaten pasaman barat	2023	0
466	provinsi sumatera barat	kota padang	2023	116,06
467	provinsi sumatera barat	kota bukit tinggi	2023	116,09
468	provinsi riau	tembilahan	2023	113,71
469	provinsi riau	Kabupaten kampar	2023	0
470	provinsi riau	kota pekanbaru	2023	115,41
471	provinsi riau	kota dumai	2023	116,43
472	provinsi jambi	Kabupaten kerinci	2023	0
473	provinsi jambi	muara bungo	2023	115,89
474	provinsi jambi	kota jambi	2023	116,66
475	provinsi sumatera selatan	Kabupaten ogan kometringilir	2023	0
476	provinsi sumatera selatan	kabupaten muara enim	2023	0
477	provinsi sumatera selatan	kota palembang	2023	114,65
478	provinsi sumatera selatan	kota lubuk linggau	2023	114,53
479	provinsi bengkulu	Kabupaten muko muko	2023	0
480	provinsi bengkulu	kota bengkulu	2023	115,18
481	provinsi lampung	Kabupaten lampung timur	2023	0
482	provinsi lampung	Kabupaten mesuji	2023	0
483	provinsi lampung	kota bandar lampung	2023	116,7
484	provinsi lampung	kota metro	2023	116,92
485	provinsi kepulauan bangka belitung	tanjung pandan	2023	119,49
486	provinsi kepulauan bangka belitung	Kabupaten bangka barat	2023	0
487	provinsi kepulauan bangka belitung	Kabupaten belitung timur	2023	0
488	provinsi kepulauan bangka belitung	kota pangkal pinang	2023	114,67
489	provinsi kepulauan riau	Kabupaten karimun	2023	0
490	provinsi kepulauan riau	kota batam	2023	114,66
491	provinsi kepulauan riau	kota tanjung pinang	2023	111,8
492	provinsi DKI jakarta	kota jakarta	2023	113,34
493	provinsi jawa barat	Kabupaten bandung	2023	0
