﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	panjang
1	3601	Kabupaten Pandeglang	20,81
2	3601	Kabupaten Pandeglang	6,8
3	3601	Kabupaten Pandeglang	31,01
4	3601	Kabupaten Pandeglang	94,3
5	3601	Kabupaten Pandeglang	9,5
6	3601	Kabupaten Pandeglang	11,85
7	3601	Kabupaten Pandeglang	19,49
8	3601	Kabupaten Pandeglang	3,1
9	3601	Kabupaten Pandeglang	23,44
10	3601	Kabupaten Pandeglang	2,44
11	3601	Kabupaten Pandeglang	23,13
12	3601	Kabupaten Pandeglang	4,08
13	3601	Kabupaten Pandeglang	8,92
14	3601	Kabupaten Pandeglang	27,22
15	3601	Kabupaten Pandeglang	4,33
16	3601	Kabupaten Pandeglang	112,83
17	3601	Kabupaten Pandeglang	5,05
18	3601	Kabupaten Pandeglang	1,3
19	3601	Kabupaten Pandeglang	30,81
20	3601	Kabupaten Pandeglang	8,21
21	3601	Kabupaten Pandeglang	7,21
22	3601	Kabupaten Pandeglang	10,18
23	3601	Kabupaten Pandeglang	9,15
24	3601	Kabupaten Pandeglang	2,82
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2,9
26	3601	Kabupaten Pandeglang	7,03
27	3601	Kabupaten Pandeglang	3,38
28	3601	Kabupaten Pandeglang	2,86
29	3601	Kabupaten Pandeglang	1,89
30	3601	Kabupaten Pandeglang	7,77
31	3601	Kabupaten Pandeglang	10,89
32	3601	Kabupaten Pandeglang	3,58
33	3601	Kabupaten Pandeglang	3,71
34	3601	Kabupaten Pandeglang	15,6
35	3601	Kabupaten Pandeglang	3,84
36	3601	Kabupaten Pandeglang	6,4
37	3601	Kabupaten Pandeglang	5,1
38	3601	Kabupaten Pandeglang	6,91
39	3601	Kabupaten Pandeglang	4,53
40	3601	Kabupaten Pandeglang	71,5
41	3601	Kabupaten Pandeglang	11,08
42	3601	Kabupaten Pandeglang	2,06
43	3601	Kabupaten Pandeglang	22,4
44	3601	Kabupaten Pandeglang	10,38
45	3601	Kabupaten Pandeglang	1,97
46	3601	Kabupaten Pandeglang	1,78
47	3601	Kabupaten Pandeglang	16,66
48	3601	Kabupaten Pandeglang	9,42
49	3601	Kabupaten Pandeglang	2,18
50	3601	Kabupaten Pandeglang	1,85
51	3601	Kabupaten Pandeglang	7,07
52	3601	Kabupaten Pandeglang	4
53	3601	Kabupaten Pandeglang	25,21
54	3601	Kabupaten Pandeglang	3,36
55	3601	Kabupaten Pandeglang	6,69
56	3601	Kabupaten Pandeglang	3,28
57	3601	Kabupaten Pandeglang	6,72
58	3601	Kabupaten Pandeglang	12,95
59	3601	Kabupaten Pandeglang	2,4
60	3601	Kabupaten Pandeglang	5,06
61	3601	Kabupaten Pandeglang	7,5
62	3601	Kabupaten Pandeglang	5,19
63	3601	Kabupaten Pandeglang	12,87
64	3601	Kabupaten Pandeglang	2
65	3601	Kabupaten Pandeglang	6,12
66	3601	Kabupaten Pandeglang	3,07
67	3601	Kabupaten Pandeglang	1,74
68	3601	Kabupaten Pandeglang	1,33
69	3601	Kabupaten Pandeglang	1,37
70	3601	Kabupaten Pandeglang	3,25
71	3601	Kabupaten Pandeglang	4,06
72	3601	Kabupaten Pandeglang	2,4
73	3601	Kabupaten Pandeglang	30,01
74	3601	Kabupaten Pandeglang	2
75	3602	kabupaten lebak	3,26
76	3602	kabupaten lebak	2,81
77	3602	kabupaten lebak	60,21
78	3602	kabupaten lebak	5,13
79	3602	kabupaten lebak	45,87
80	3602	kabupaten lebak	14,01
81	3602	kabupaten lebak	29,47
82	3602	kabupaten lebak	7,19
83	3602	kabupaten lebak	5,14
84	3602	kabupaten lebak	49,21
85	3602	kabupaten lebak	43,63
86	3602	kabupaten lebak	9,79
87	3602	kabupaten lebak	6,67
88	3602	kabupaten lebak	3,54
89	3602	kabupaten lebak	2,2
90	3602	kabupaten lebak	9,86
91	3602	kabupaten lebak	36,61
92	3602	kabupaten lebak	4,28
93	3602	kabupaten lebak	1,43
94	3602	kabupaten lebak	2,72
95	3602	kabupaten lebak	5,24
96	3602	kabupaten lebak	2,01
97	3602	kabupaten lebak	4,4
98	3602	kabupaten lebak	1,97
99	3604	kabupaten serang	4,51
100	3604	kabupaten serang	3,24
101	3604	kabupaten serang	14,67
102	3604	kabupaten serang	15,5
