﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2018
1	2.15.4.1.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Kendaraan Pribadi	Berisikan data Jumlah Kendaraan Pribadi Roda 2 dan 4	Unit	4937709.0
2	2.15.4.2.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Moda Angkutan Barang	Berisikan data Jumlah Moda Angkutan Barang (truk, box dan tangki)	Unit	19591.0
3	2.15.4.2.2	Dinas Perhubungan	Jumlah Jembatan Timbang	Berisikan data Jumlah Jembatan Timbang (berfungsi dan tidak berfungsi)	Unit	3.0
4	2.15.4.2.3	Dinas Perhubungan	Moda Angkutan Umum	Berisikan data Jumlah Moda Angkutan Umum	unit	44364.0
5	2.15.4.2.4	Dinas Perhubungan	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum	Berisikan data Jumlah Perusahaan Angkutan Umum (milik pemerintah dan swasta)	Perusahaan	109.0
6	2.15.4.2.5	Dinas Perhubungan	Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	Berisikan data Jumlah Tempat Pengujian Kendaraan (KIR) Angkutan Umum	Unit	7.0
7	2.15.4.2.6	Dinas Perhubungan	Jumlah Terminal	Berisikan data Jumlah Terminal (Tipe A, B dan C)	Unit	5.0
8	2.15.4.2.7	Dinas Perhubungan	Penumpang Melalui Terminal Tipe A	Berisikan data Jumlah Penumpang Melalui Terminal Tipe A (Penumpang Masuk dan Keluar)	Orang	1062676.0
9	2.15.4.2.8	Dinas Perhubungan	Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP)	Berisikan data Jumlah Moda Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan (ASDP)	Unit	60.0
10	2.15.4.2.9	Dinas Perhubungan	Jumlah Dermaga	Berisikan data Jumlah Dermaga	Unit	6.0
11	2.15.4.2.10	Dinas Perhubungan	Jumlah Penumpang Melalui Dermaga	Berisikan data Jumlah Penumpang Melalui Dermaga (Penumpang Masuk dan Keluar)	Orang	3036036.0
12	2.15.4.2.11	Dinas Perhubungan	Jumlah Barang Melalui Dermaga	Berisikan data Jumlah Barang Melalui Dermaga (Barang Masuk dan Keluar)	Ton	4211051.0
13	2.15.4.2.12	Dinas Perhubungan	Jumlah Perusahaan Angkutan ASDP	Berisikan data Jumlah Perusahaan Angkutan ASDP (milik pemerintah dan swasta)	Perusahaan	1.0
14	2.15.4.3.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Stasiun Kereta Api	Berisikan data Jumlah Stasiun Kereta Api	Unit	25.0
15	2.15.4.3.2	Dinas Perhubungan	Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Kereta Api	Berisikan data Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Kereta Api	Ton	759.071
16	2.15.4.3.3	Dinas Perhubungan	Jumlah Penumpang Kereta Api	Berisikan data Jumlah Penumpang Kereta Api	Orang	13249721.0
17	2.15.4.3.4	Dinas Perhubungan	Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api	Berisikan data Jumlah Perlintasan Sebidang Kereta Api (berpalang dan tidak berpalang)	Lintasan	147.0
18	2.15.4.3.5	Dinas Perhubungan	Jumlah Badan Usaha Penunjang Perkeretaapian	Berisikan data Jumlah Badan Usaha Penunjang Perkeretaapian	Unit	0.0
19	2.15.4.4.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Moda Angkutan Laut	Berisikan data Jumlah Moda Angkutan Laut (regional dan Lokal)	Unit	64.0
20	2.15.4.4.2	Dinas Perhubungan	Jumlah Kapal Barang	Berisikan data Jumlah Kapal Barang (regional dan Lokal)	Unit	28.0
21	2.15.4.5.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut	Berisikan data Jumlah Badan Usaha Angkutan Laut (regional)	Unit	9.0
22	2.15.4.6.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Perusahaan Angkutan Laut	Berisikan data Jumlah Perusahaan Angkutan Laut (milik pemerintah dan swasta)	Perusahaan	120.0
23	2.15.4.7.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Penumpang Melalui Pelabuhan Penumpang	Berisikan data Jumlah Penumpang Melalui Pelabuhan Penumpang (Penumpang Masuk dan Keluar)	Orang	188988.0
24	2.15.4.8.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Penumpang	Berisikan data Jumlah Penumpang (Penumpang Masuk dan Keluar)	Orang	188988.0
25	2.15.4.8.2	Dinas Perhubungan	Jumlah Barang	Berisikan data Jumlah Barang (Barang Masuk dan Keluar)	Ton	4152.0
26	2.15.4.9.3	Dinas Perhubungan	Jumlah Barang Melalui Pelabuhan Barang	Berisikan data Jumlah Barang Melalui Pelabuhan Barang (Masuk dan Keluar)	Ton	69848469.0
27	2.15.4.10.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Penumpang	Berisikan data Jumlah Pelabuhan Penumpang	Unit	8.0
28	2.15.4.10.2	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Pengumpan	Berisikan data Jumlah Pelabuhan Pengumpan (Regional dan Lokal)	Unit	8.0
29	2.15.4.10.3	Dinas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Barang	Berisikan data Jumlah Pelabuhan Barang	Unit	5.0
30	2.15.4.11.1	Dinas Perhubungan	Jumlah Bandar Udara	Berisikan data Jumlah Bandar Udara (internasional dan domestik)	Unit	3.0
31	2.15.4.11.2	Dinas Perhubungan	Jumlah Landasan Helikopter (Helipad)	Berisikan data Jumlah Landasan Helikopter (Helipad)	Unit	10.0
32	2.15.4.11.3	Dinas Perhubungan	Jumlah Penumpang Angkutan Udara	Berisikan data Jumlah Penumpang Angkutan Udara	Orang	65668776.0
33	2.15.4.11.4	Dinas Perhubungan	Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Udara	Berisikan data Jumlah Barang Menggunakan Angkutan Udara	Ton	732676112.0
34	2.15.4.11.5	Dinas Perhubungan	Jumlah Perusahaan Angkutan Udara	Berisikan data Jumlah Perusahaan Angkutan Udara (milik pemerintah dan swasta)	Perusahaan	10.0
