﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	upah minimum (rupiah)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	2758909
2	3602	Kabupaten Lebak	2020	2710654
3	3603	Kabupaten Tangerang	2020	4168268
4	3604	Kabupaten Serang	2020	4152887
5	3671	Kota Tangerang	2020	4199029
6	3672	Kota Cilegon	2020	4246081
7	3673	Kota Serang	2020	3773940
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	4168268
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	2800293
10	3602	Kabupaten Lebak	2021	2751314
11	3603	Kabupaten Tangerang	2021	4230793
12	3604	Kabupaten Serang	2021	4215181
13	3671	Kota Tangerang	2021	4262015
14	3672	Kota Cilegon	2021	4309773
15	3673	Kota Serang	2021	3830549
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	4230793
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	2800292
18	3602	Kabupaten Lebak	2022	2773590
19	3603	Kabupaten Tangerang	2022	4230792
20	3604	Kabupaten Serang	2022	4215180
21	3671	Kota Tangerang	2022	4285798
22	3672	Kota Cilegon	2022	4340254
23	3673	Kota Serang	2022	3850526
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	4280214
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	2980351
26	3602	Kabupaten Lebak	2023	2944665
27	3603	Kabupaten Tangerang	2023	4527689
28	3604	Kabupaten Serang	2023	4492961
29	3671	Kota Tangerang	2023	4584519
30	3672	Kota Cilegon	2023	4657223
31	3673	Kota Serang	2023	4090799
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	4551452
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	3010929
34	3602	Kabupaten Lebak	2024	2978764
35	3603	Kabupaten Tangerang	2024	4601988
36	3604	Kabupaten Serang	2024	4560894
37	3671	Kota Tangerang	2024	4760289
38	3672	Kota Cilegon	2024	4815102
39	3673	Kota Serang	2024	4148602
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	4670791
