﻿_id	Status Pekerjaan Utama	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	jumlah penduduk
1	Berusaha sendiri	≤ SD	492.242
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	≤ SD	295.164
3	Berusaha dibantu, buruh tetap / buruh dibayar	≤ SD	33.518
4	Buruh/Karyawan/ Pegawai Employee	≤ SD	461.421
5	Pekerja bebas	≤ SD	341.764
6	Pekerja keluarga/tak dibayar	≤ SD	240.972
7	Berusaha sendiri	SMP	244.268
8	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	SMP	78.654
9	Berusaha dibantu, buruh tetap / buruh dibayar	SMP	13.935
10	Buruh/Karyawan/ Pegawai Employee	SMP	486.658
11	Pekerja bebas	SMP	108.232
12	Pekerja keluarga/tak dibayar	SMP	105.514
13	Berusaha sendiri	SMA	374.241
14	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	SMA	97.408
15	Berusaha dibantu, buruh tetap / buruh dibayar	SMA	47.940
16	Buruh/Karyawan/ Pegawai Employee	SMA	1.419.323
17	Pekerja bebas	SMA	83.726
18	Pekerja keluarga/tak dibayar	SMA	126.071
19	Berusaha sendiri	Perguruan Tinggi	60.346
20	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	Perguruan Tinggi	14.404
21	Berusaha dibantu, buruh tetap / buruh dibayar	Perguruan Tinggi	31.434
22	Buruh/Karyawan/ Pegawai Employee	Perguruan Tinggi	624.204
23	Pekerja bebas	Perguruan Tinggi	""
24	Pekerja keluarga/tak dibayar	Perguruan Tinggi	13.722
