﻿_id	0	Bahan makanan dan binatang hidup	836,01	749,99	1705,62	2201,49
1	1	Minuman dan tembakau	5,33	3,35	4,09	4,62
2	2	Bahan-bahan makanan, tidak untuk dimakan	587,19	385,78	516,35	566,96
3	3	Bahan bakar pelikan, penyemir dan bahan-bahan yang berkenan dengan itu	476,66	227,48	337,84	164,04
4	4	Lemak serta minyak hewan dan nabati	147,57	161,14	133,01	152,18
5	5	Bahan-bahan kimia	2357,81	2301,19	2360,19	2274,08
6	6	Barang-barang buatan pabrik dirinci menurut bahan 	5649,79	5459,81	3168,50	3292,05
7	7	Mesin dan alat pengangkutan 	140,78	169,16	1055,62	1363,35
8	8	Berbagai jenis barang buatan pabrik	171,05	164,46	2856,37	2180,56
9	9	Barang-barang transaksi tidak dirinci	0,01	0,02	0,86	0,75
10	""	""	""	""	""	""
11	a	Volume Provinsi Banten Menurut Golongan SITC Tahun 2023	""	""	""	""
12	b	Volume Provinsi Banten Menurut Golongan SITC Tahun 2024	""	""	""	""
13	c	Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Golongan SITC Tahun 2023	""	""	""	""
14	d	Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Golongan SITC Tahun 2024	""	""	""	""
