﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2019
1	1.4.4.1.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Layak Huni	Berisikan data jumlah Rumah Layak Huni per Kabupaten/Kota	unit	1178948.0
2	1.4.4.1.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Berisikan data Jumlah Rumah Tidak Layak Huni per Kabupaten/Kota	unit	103053.0
3	1.4.4.2.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rumah Susun Hunian Milik	Berisikan data jumlah Rumah Susun Hunian Milik (Rusunami dan daya tampung)	unit	0.0
4	1.4.4.2.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa	Berisikan data Jumlah Rumah Susun Hunian Sewa (Rusunawa dan daya tampung)	unit	913.0
5	1.4.4.3.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Volume Sampah Rumah Tangga	Berisikan data jumlah Volume Sampah Rumah Tangga (sampah yang dihasilkan dan sejenis sampah rumah tangga)	m3	1393862.15
6	1.4.4.3.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Volume Sampah Rumah Tangga yang Terolah	Berisikan data jumlah Volume Sampah Rumah Tangga yang Terolah	m3	3807453.0
7	1.4.4.3.3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun	Berisikan data jumlah Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun	m3	8926.0
8	1.4.4.3.4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang Terolah	Berisikan data jumlah Volume Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun yang Terolah	m3	0.0
9	1.4.4.3.5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Volume Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Berisikan data jumlah Volume Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	m3	0.0
10	1.4.4.3.6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Volume Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Terolah	Berisikan data jumlah Volume Sampah yang Mengandung Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang Terolah	m3	0.0
11	1.4.4.3.7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Alat Angkut sampah	Berisikan data jumlah Alat Angkut sampah	unit	2027.0
12	1.4.4.3.8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah	Berisikan data jumlah Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS dan TPST per kab/Kota serta TPA)	unit	1148.0
13	1.4.4.3.9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Penanganan Sampah	Berisikan data Persentase Penanganan Sampah	%	438.41
14	1.4.4.4.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual	Berisikan data Jumlah Pengolahan Air Limbah Individual per kab/kota	Rumah Tangga	574318.0
15	1.4.4.4.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Pengolahan Air Limbah Komunal	Berisikan dataJumlah Pengolahan Air Limbah Komunal per Kab/kota	unit	6119.0
16	1.4.4.5.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Melalui Sistem Perpipaan per Kab/Kota	Rumah Tangga	519898.0
17	1.4.4.5.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Memanfaatkan Air Bawah Tanah	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Memanfaatkan Air Bawah Tanah per Kab/Kota	Rumah Tangga	577228.75
18	1.4.4.5.3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Tangga Terlayani Sistem Perpipaan	Berisikan data Persentase Rumah Tangga Terlayani Sistem Perpipaan	%	114.13
19	1.4.4.6.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Pemakaman Umum	Berisikan data Jumlah Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah dan swasta	Unit	659.0
20	1.4.4.6.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Luas Pemakaman Umum	Berisikan data Luas Pemakaman Umum yang dikelola pemerintah dan swasta	Ha	2550576.502
21	1.4.4.7.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Ruang Terbuka Hijau	Berisikan data Jumlah Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah dan swasta	Unit	30.0
22	1.4.4.7.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Luas Ruang Terbuka Hijau	Berisikan data Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola pemerintah dan swasta	Ha	192400.0
23	1.4.4.7.3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	Berisikan data Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah	%	0.0
24	1.4.4.8.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/kota	Kawasan	292.0
25	1.4.4.8.2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Berisikan data jumlah Luas Kawasan Permukiman Kumuh per Kab/Kota	Ha	255982.93
26	1.4.4.8.3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga yang Tinggal di Kawasan Pemukiman Kumuh per Kab/Kota	Rumah Tangga	46127.0
27	1.4.4.8.4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah Bangunan Rumah	Berisikan data Jumlah Bangunan Rumah per Kab/Kota	unit	81759.0
28	1.4.4.8.5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	Berisikan data Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	%	1.6154
