﻿_id	NO.	KABUPATEN/KOTA	ANAK YANG MENJADI KTK/ DIPERLAKUKAN SALAH L	ANAK YANG MENJADI KTK/ DIPERLAKUKAN SALAH P	ANAK YANG MENJADI KTK/ DIPERLAKUKAN SALAH JUMLAH
1	1	Kab. Pandeglang	-	-	-
2	2	Kab. Lebak	-	-	-
3	3	Kab. Tangerang	-	-	-
4	4	Kab. Serang	13	30	43
5	5	Kota Tangerang	-	-	-
6	6	Kota Cilegon	3	1	4
7	7	Kota Serang	11	27	38
8	8	Kota Tangerang Selatan	-	-	1
9		Provinsi Banten	""	""	86
