﻿_id	id	aspek	kodefikasi	komponendata	satuan	sumberdata	data_2023	data_2024
1	14696	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1	Tujuan 1	""	""		
2	14697	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01	Menghapus Kemiskinan	""	""		
3	14698	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.01	Tingkat kemiskinan daerah	%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0.0	0.0
4	14699	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.02	Presentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan	Orang	Dinas Kesehatan	820623.0	0.0
5	14700	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.03	Jumlah Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.0
6	14701	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.04	Jumlah Peserta Program SJSN Ketenagakerjaan (Formal)	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.0
7	14702	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.05	Jumlah Peserta Program SJSN Ketenagakerjaan (Non Formal)	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.0
8	14703	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.06	Jumlah penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar 	Orang	Dinas Sosial	600.0	600.0
9	14704	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.07	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ PKH Graduasi	Keluarga	Dinas Sosial	332.0	414.0
10	14705	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.08	Peserta KB Aktif cara modern Keluarga Pra Sejahtera dan KS I	peserta	Dinas Kesehatan		
11	14706	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.09	Cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	95.16	98.5
12	14707	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.10	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	Dinas Kesehatan	50.82	
13	14708	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.11	Meningkatnya akses air minum layak	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
14	14709	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.12	Penanganan kawasan kumuh	Lokasi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	109.42	108.28
15	14710	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.13	Prosentase  Rumah Tidak Layak Huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	63.06	100.0
16	14711	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.14	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91.99	0.0
17	14712	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.15	Angka Parisipasi Murni SMP/MTs sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.3	0.0
18	14713	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.16	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/ Sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	70.51	0.0
19	14714	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.17	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan persentase (%) kepemilikan dokumen penting administrasi kependudukan (KTP elektronik.	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0.0	0.0
20	14715	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.18	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk (Rasio Elektrifikasi)	KK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2994658.0	0.0
21	14716	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.19	Meningkatnya kepemilikan dokumen penting adminduk (KTP, akta kelahiran, dan akta kematian)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100.0	0.0
22	14717	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.20	Jumlah desa yang sudah menjadi Destana/Katana	Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.0	40.0
23	14718	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.21	Meningkatnya Desa Tangguh Bencana	Desa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.0	
24	14719	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.22	Persentase korban meninggal dan hilang terhadap jumlah kejadian bencana	Persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0.0
25	14720	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.23	Capaian indeks pemulihan pascabencana	Angka	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
26	14721	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.24	Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Kebakaran	Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	12.0	12.0
27	14722	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.25	Pemulangan Orang Telantar	Jiwa	Dinas Sosial	27.0	282.0
28	14723	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.01.5.1.01.26	Jumlah dokumen RPB & RADPRB	Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.0	
29	14724	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1	Tujuan 2	""	Dinas Kesehatan		
30	14725	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01	Mengakhiri Kelaparan	""	Dinas Kesehatan		
31	14726	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.01	Prevalensi ketidakcukupan gizi (underweight) pada anak	%	Dinas Kesehatan	17.8	17.8
32	14727	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.02	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta	%	Dinas Kesehatan	21.1	21.1
33	14728	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.03	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	%	Dinas Kesehatan	24.0	24.0
34	14729	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.04	Prevalensi malnutrisi/wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia < 5 tahun, berdasarkan tipe	%	Dinas Kesehatan	10.2	10.2
35	14730	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.05	Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	Dinas Kesehatan		
36	14731	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.06	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif	%	Dinas Kesehatan	70.4	83.1
37	14732	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.07	Jumlah Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.76	0.0
38	14733	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.08	Target Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.76	48.51
39	14734	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.09	Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kap/Tahun	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.76	47.76
40	14735	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.10	Skor pola pangan harapan (PPH)	Skor	Dinas Ketahanan Pangan	93.3	92.16
41	14736	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.11	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan  Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan per kapita	Skor	Dinas Ketahanan Pangan		
42	14737	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.12	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	Dinas Ketahanan Pangan	4.0	9.0
43	14738	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.13	Luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	Ha	Dinas Pertanian	123397.0	123216.0
44	14739	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.14	Produksi tanaman pangan	Ton	Dinas Pertanian	1678766.0	2362738.0
45	14740	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.15	Produksi hortikultura 	Ton	Dinas Pertanian	31091.0	47253.0
46	14741	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.16	Populasi ternak	Animal unit	Dinas Pertanian	256390.0	255457.0
47	14742	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.17	Produksi perkebunan	Ton	Dinas Pertanian	49205.0	57854.0
48	14743	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.18	Produksi perikanan budidaya	Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	113336.63	116802.16
49	14744	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.02.5.1.01.19	Produksi perikanan tangkap	Juta	Dinas Kelautan dan Perikanan		
50	14745	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1	Tujuan 3	""	Dinas Kesehatan		
51	14746	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01	Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan	""	Dinas Kesehatan		
52	14747	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.01	Jumlah kematian ibu pada saat hamil, melahirkan, dan nifas	Kasus	Dinas Kesehatan	175.0	162.0
53	14748	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.02	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	%	Dinas Kesehatan		
54	14749	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.03	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
55	14750	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.04	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	%	Dinas Kesehatan		
56	14751	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.05	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, proxy: Annual Parasite Index	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	8.0	8.0
57	14752	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.06	Prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari sama dengan18 tahun	%	Dinas Kesehatan	1.08	0.0
58	14753	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.07	Jumlah  kabupaten/kota dengan eliminasi kusta	Kab/Kota	Dinas Kesehatan	8.0	8.0
59	14754	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.08	Filariasis	Kasus	Dinas Kesehatan		
60	14755	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.09	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Unit	Dinas Kesehatan	253.0	254.0
61	14756	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.10	Jumlah Kematian Bayi	bayi	Dinas Kesehatan	1154.0	1024.0
62	14757	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.11	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	%	Dinas Kesehatan		
63	14758	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.12	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Kasus	Dinas Kesehatan	53.527	0.0
64	14759	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.13	Persentase merokok pada penduduk umur kurang dari sama dengan 18 tahun	%	Dinas Kesehatan	1.0	0.74
65	14760	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.14	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	Dinas Kesehatan	12.0	15.0
66	14761	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.15	Meningkatnya jumlah peserta KB aktif	PUS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana		0.0
67	14762	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.16	Angka Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) cara modern pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	59.61	0.0
68	14763	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.17	Angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	15.13	0.0
69	14764	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.18	Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun ((Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	Per 1000 WUS 15-19 Th	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	14.3	0.0
70	14765	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.19	Rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh WUS sepanjang masa reproduksinya	Per WUS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0.0	0.0
71	14766	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.03.5.1.01.20	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
72	14767	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1	Tujuan 4	""	""		
73	14768	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01	Pendidikan Bermutu	""	""		
74	14769	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01.01	Meningkatnya persentase SD/MI terakreditasi minimal B	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
75	14770	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01.02	Meningkatnya persentase SMP/MTs terakreditasi minimal B	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
76	14771	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01.03	Meningkatnya persentase SMA/MA terakreditasi minimal B	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
77	14772	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01.04	APK Jenjang SD/MI/Sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
78	14773	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01.05	APK SMP/MTs/sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
79	14774	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01.06	APK Jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
80	14775	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01.07	Angka Partisipasi Kasar (APK)  anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini (PAUD)	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
81	14776	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.04.5.1.01.08	Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA/ sederajat	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.0	0.0
82	14777	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1	Tujuan 5	""	""		
83	14778	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01	Kesetaraan Gender	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana		
84	14779	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.01	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0.0	0.0
85	14780	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.02	Prevalensi Kekerasan terhadap anak perempuan dan laki-laki 0-17 th	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0.0	0.0
86	14781	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.03	Proporsi perempuan dan anak perempuan menagalami kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0.0	0.0
87	14782	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.04	Proporsi perempuan dan anak perempuan mengalami kekerasan non-KDRT	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0.0	0.0
88	14783	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.05	Persentase korban kekerasan terhdapa perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	100.0	0.0
89	14784	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.06	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Tahun	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	22.35	0.0
90	14785	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.07	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	17.65	0.0
91	14786	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.08	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	43.21	0.0
92	14787	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.09	UU dan PP yg menjamin perempuan umur 15-49 th utk mendapatkan pelayanan terkait kesehatan seksual	Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0.0	0.0
93	14788	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.10	Unmet Need kebutuhan ber-KB	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	11.71	0.0
94	14789	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.11	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0.0	0.0
95	14790	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.05.5.1.01.12	Tersedianya pusat layanan korban kekerasan perempuan dan anak	Lembaga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	18.0	0.0
96	14791	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1	Tujuan 6	""	""		
97	14792	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01	Akses Air Bersih dan Sanitasi	""	""		
98	14793	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.01	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.95	0.0
99	14794	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.02	Pengelolaan Air Curah pada SPAM Regional	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
100	14795	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.03	Penambahan Kapasitas Air Baku	Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
101	14796	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.04	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Desa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
102	14797	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.05	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 	Sambungan Rumah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.41	0.0
103	14798	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.06	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, dan komunal	Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
104	14799	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.07	Kualitas air sungai sebagai air baku/Indeks Kualitas Air Sungai	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0.0	0.0
105	14800	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.08	Kesesuaian Izin Pengusahaan Air Tanah dan Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang	%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.0	0.0
106	14801	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.06.5.1.01.09	Jumlah Kelompok Masyarakat Sekitar Sungai yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai	Kelompok	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0.0	0.0
107	14802	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.07.5.1	Tujuan 7	""	""		
108	14803	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.07.5.1.01	Energi Bersih dan Terjangkau	""	""		
109	14804	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.07.5.1.01.01	Rumah Tangga berakses listrik (rasio elektrifikasi)	KK	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2994658.0	0.0
110	14805	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.07.5.1.01.02	Presentase Rumah Tangga berakses listrik	%	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99.99	0.0
111	14806	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.07.5.1.01.03	Penambahan jumlah rumah tangga yang menikmati listrik	Rumah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11339.0	8200.0
112	14807	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.07.5.1.01.04	Bangunan/gedung pemerintah, komersial dan industri yang telah diaudit energi	Gedung	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	0.0	0.0
113	14808	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.07.5.1.01.05	Penambahan izin ketenagalistrikan sesuai ketentuan	izin	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	147.0	200.0
114	14809	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1	Tujuan 8	""	""		
115	14810	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01	Pekerjaan yang Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	""	""		
116	14811	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.01	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (ADHK)	%	Dinas Pertanian	5.9	5.72
117	14812	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.02	Nilai subsektor kehutanan dalam PDRB  (ADHK)	%	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0.0	0.0
118	14813	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.03	Nilai subsektor perikanan dalam PDRB  (ADHK)	%	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.08	0.0
119	14814	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.04	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.38	0.0
120	14815	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.05	Proporsi Lapangan Kerja Informal Sektor Non Pertanian	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.0
121	14816	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.06	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.0
122	14817	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.07	Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian	%	Dinas Pertanian	9.1	8.27
123	14818	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.08	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit	%	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.5	0.0
124	14819	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.09	Jumlah pembiayaan yang diperoleh Koperasi dan UKM yang dibina pada tahun n	Juta Rp	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0.0
125	14820	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.10	Upah rata-rata  perbulan	Rupiah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.0
126	14821	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.11	Upah rata-rata  perbulan	Rp	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.0
127	14822	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.12	Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	448432.0	414750.0
128	14823	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.13	Persentase setengah pengangguran	Orang	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1294930.0	0.0
129	14824	SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's)	36.8.08.5.1.01.14	Persentase Usia Muda (15-24) yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (NEET)	%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		0.0
