﻿_id	Kabupaten Kota	Tahun	Value
1	Kabupaten Pandeglang	2018	297
2	Kabupaten Lebak	2018	256
3	Kabupaten Tangerang	2018	273
4	Kabupaten Serang	2018	276
5	Kota Tangerang	2018	104
6	Kota Cilegon	2018	41
7	Kota Serang	2018	65
8	Kota Tangerang Selatan	2018	54
9	Kabupaten Pandeglang	2021	131
10	Kabupaten Lebak	2021	155
11	Kabupaten Tangerang	2021	274
12	Kabupaten Serang	2021	230
13	Kota Tangerang	2021	104
14	Kota Cilegon	2021	21
15	Kota Serang	2021	57
16	Kota Tangerang Selatan	2021	54
17	Kabupaten Pandeglang	2024	224
18	Kabupaten Lebak	2024	206
19	Kabupaten Tangerang	2024	274
20	Kabupaten Serang	2024	254
21	Kota Tangerang	2024	104
22	Kota Cilegon	2024	26
23	Kota Serang	2024	60
24	Kota Tangerang Selatan	2024	54
