﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	telur ayam buras (kg)	telur ayam ras petelur (kg)	telur itil dan telur manila (kg)	susu sugar (kg)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	0	0	61343837	0
2	3602	Kabupaten Lebak	2023	0	0	74944401	0
3	3603	Kabupaten Tangerang	2023	0	0	457248492	7734752
4	3604	Kabupaten Serang	2023	0	0	210823410	262195
5	3671	Kota Tangerang	2023	0	0	17943467	655487
6	3672	Kota Cilegon	2023	0	0	10432031	524390
7	3673	Kota Serang	2023	0	0	51328367	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	0	0	5708558	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	0	0	93722991	655487
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	0	0	245271375	0
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	0	0	1012364263	0
12	3604	Kabupaten Serang	2024	0	0	323251676	0
13	3671	Kota Tangerang	2024	0	0	13596566	917682
14	3672	Kota Cilegon	2024	0	0	10244079	786585
15	3673	Kota Serang	2024	0	0	163515360	4981705
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	0	0	2399394	0
