﻿_id	Klasifikasi Industri	jumlah tenaga kerja (orang)
1	Makanan	79012
2	Minuman	9518
3	Tembakau	17
4	Industri Teksti	2668
5	Industri Pakaian Jad	43882
6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kak	4417
7	Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	20235
8	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya	484
9	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	6002
10	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bum	0
11	0 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	965
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisiona	645
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	1219
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	6134
15	Industri Logam Dasa	6671
16	Industri Barang Dari Logam	7465
17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	0
18	Industri Peralatan Listrik	113
19	Industri Mesin dan Perlengkapannya Ytd	1884
20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Traile	140
21	Industri Alat Angkutan Lainnya	65
22	Industri Furnitur	8171
23	Industri Pengolahan Lainnya	11817
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	2006
