﻿_id	id	aspek	kodefikasi	komponendata	satuan	sumberdata	data_2023	data_2024
1	10510	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01	SPM	""	""		
2	10511	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.1.01	Bidang Pendidikan	""	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3	10512	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.1.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 16- 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.74	0.0
4	10513	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.1.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi Persentase dalam pendidikan Khusus	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.0	0.0
5	10514	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.1.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0.0
6	10515	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.1.01.04	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0.0
7	10516	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.1.01.05	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		0.0
8	10517	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01	Bidang Kesehatan	""	Dinas Kesehatan		
9	10518	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
10	10519	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
11	10520	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.03	Persentase Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
12	10521	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.04	Persentase Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
13	10522	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.05	Persentase Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
14	10523	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.06	Persentase Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
15	10524	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.07	Persentase Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
16	10525	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.08	Persentase Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
17	10526	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.09	Persentase Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
18	10527	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.10	Persentase Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	110.0	95.0
19	10528	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.11	Persentase Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	115.0	112.0
20	10529	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.12	Persentase Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	Dinas Kesehatan	99.0	100.0
21	10530	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.13	Persentase Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	100.0	100.0
22	10531	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.2.01.14	Persentase Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	Dinas Kesehatan	94.0	100.0
23	10532	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.3.01	Bidang Pekerjaan Umum	""	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
24	10533	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.3.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
25	10534	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.3.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
26	10535	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.3.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
27	10536	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.3.01.04	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0.0
28	10537	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.4.01	Bidang Perumahan Rakyat	""	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
29	10538	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.4.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.0	100.0
30	10539	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.4.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
31	10540	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.4.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	100.0	100.0
32	10542	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.5.01	Bidang Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	""	Satuan Polisi Pamong Praja		
33	10543	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.5.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100.0	100.0
34	10544	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.5.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100.0	100.0
35	10545	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.5.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.91	
36	10546	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.5.01.04	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.99	
37	10547	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.5.01.05	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
38	10548	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.5.01.06	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	Satuan Polisi Pamong Praja	100.0	100.0
39	10549	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01	Bidang Sosial	""	Dinas Sosial		
40	10550	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.01	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	%	Dinas Sosial	100.0	100.0
41	10551	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.02	Persentase Jumlah Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	Dinas Sosial	100.0	98.33
42	10552	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.03	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	%	Dinas Sosial	100.0	96.67
43	10553	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.04	Persentase Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	%	Dinas Sosial	100.0	98.0
44	10554	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.05	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	%	Dinas Sosial	100.0	100.0
45	10555	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.06	Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	Dinas Sosial		100.0
46	10556	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.07	Persentase Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	Dinas Sosial		100.0
47	10557	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.08	Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	Dinas Sosial		100.0
48	10558	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.09	Persentase Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	Dinas Sosial		100.0
49	10559	STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	36.5.01.1.6.01.10	Persentase Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	Dinas Sosial	100.0	100.0
