﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2022
1	3.26.4.1.1	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Budaya	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Budaya	Objek	132.0
2	3.26.4.1.2	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Bahari	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Bahari	Objek	94.0
3	3.26.4.1.3	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Cagar Alam	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Cagar Alam	Objek	4.0
4	3.26.4.1.4	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Pertanian	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Pertanian	Objek	3.0
5	3.26.4.1.5	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Buru	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Buru	Objek	
6	3.26.4.1.6	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Alam	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Alam	Objek	247.0
7	3.26.4.1.7	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Sejarah	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Sejarah	Objek	43.0
8	3.26.4.1.8	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Religi	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Religi	Objek	185.0
9	3.26.4.1.9	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Pendidikan	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Pendidikan	Objek	18.0
10	3.26.4.1.10	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Kuliner	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Kuliner	Objek	1079.0
11	3.26.4.1.11	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Belanja	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Belanja	Objek	41.0
12	3.26.4.1.12	Dinas Pariwisata	Objek Wisata Buatan	Berisikan data Jumlah Objek Wisata Buatan	Objek	163.0
13	3.26.4.2.1	Dinas Pariwisata	Wisatawan Domestik	Berisikan data Jumlah Wisatawan Domestik	Orang	60511652.0
14	3.26.4.2.2	Dinas Pariwisata	Wisatawan Mancanegara	Berisikan data Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	305739.0
15	3.26.4.3.1	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Budaya	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Budaya (Domestik dan mancanegara)	Orang	106158.0
16	3.26.4.3.2	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Bahari	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Bahari	Orang	1961774.0
17	3.26.4.3.3	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Cagar Alam	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Cagar Alam	Orang	50936.0
18	3.26.4.3.4	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Pertanian	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Pertanian	Orang	12128.0
19	3.26.4.3.5	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Buru	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Buru	Orang	
20	3.26.4.3.6	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Alam	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Alam	Orang	2098759.0
21	3.26.4.3.7	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Sejarah	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Sejarah	Orang	122062.0
22	3.26.4.3.8	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Religi	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Religi	Orang	1114989.0
23	3.26.4.3.9	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Pendidikan	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Pendidikan	Orang	182315.0
24	3.26.4.3.10	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Kuliner	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Kuliner	Orang	298879.0
25	3.26.4.3.11	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Belanja	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Belanja	Orang	
26	3.26.4.3.12	Dinas Pariwisata	Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Buatan	Berisikan data Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Buatan	Orang	1252184.0
27	3.26.4.4.1	Dinas Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan Domestik	Berisikan data Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan Domestik	Hari	1.96
28	3.26.4.4.2	Dinas Pariwisata	Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Berisikan data Jumlah Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Hari	1.32
29	3.26.4.5.1	Dinas Pariwisata	Hotel	Berisikan data Jumlah Jenis Penginapan Hotel (tipe hotel, kamar dan tempat tidur)	Kamar/Unit	14145.0
30	3.26.4.5.2	Dinas Pariwisata	Penginapan Lainnya	Berisikan data Jumlah Penginapan Lainnya (Penginapan lainnya, kamar dan tempat tidur)	Kamar/Unit	7418.0
31	3.26.4.6.1	Dinas Pariwisata	Jumlah Biro Wisata	Berisikan data Jumlah Biro Wisata	Biro	712.0
32	3.26.4.6.2	Dinas Pariwisata	Jumlah Agen Perjalanan Wisata	Berisikan data Jumlah Agen Perjalanan Wisata	Agen	88.0
33	3.26.4.7.1	Dinas Pariwisata	Bersertifikat	Berisikan data Jumlah Pemandu Wisata Bersertifikat	Orang	166.0
34	3.26.4.7.2	Dinas Pariwisata	Tidak Bersertifikat	Berisikan data Jumlah Pemandu Wisata Tidak Bersertifikat	Orang	111.0
35	3.26.4.8.1	Dinas Pariwisata	Jumlah Restoran	Berisikan data Jumlah Restoran	Buah	4811.0
36	3.26.4.8.2	Dinas Pariwisata	Jumlah Cafetaria/Cafe	Berisikan data Jumlah Cafetaria/Cafe	Buah	331.0
37	3.26.4.8.3	Dinas Pariwisata	Jumlah Kantin	Berisikan data Jumlah Kantin	Buah	
38	3.26.4.8.4	Dinas Pariwisata	Jumlah Coffee Shop	Berisikan data Jumlah Coffee Shop	Buah	44.0
39	3.26.4.8.5	Dinas Pariwisata	Jumlah Pub/Bar	Berisikan data Jumlah Pub/Bar	Buah	
40	3.26.4.8.6	Dinas Pariwisata	Jumlah Warung/Kedai Makan	Berisikan data Jumlah Warung/Kedai Makan	Buah	1147.0
41	3.26.4.9.1	Dinas Pariwisata	American Food	Berisikan data Jumlah American Food	Resto	34.0
42	3.26.4.9.2	Dinas Pariwisata	Chinnese Food	Berisikan data Jumlah Chinnese Food	Resto	13.0
43	3.26.4.9.3	Dinas Pariwisata	European Food	Berisikan data Jumlah European Food	Resto	6.0
44	3.26.4.9.4	Dinas Pariwisata	Indian Food	Berisikan data Jumlah Indian Food	Resto	
45	3.26.4.9.5	Dinas Pariwisata	Indonesian Food	Berisikan data Jumlah Indonesian Food	Resto	221.0
46	3.26.4.9.6	Dinas Pariwisata	International Food	Berisikan data Jumlah International Food	Resto	16.0
47	3.26.4.9.7	Dinas Pariwisata	Italian Food	Berisikan data Jumlah Italian Food	Resto	4.0
48	3.26.4.9.8	Dinas Pariwisata	Japanese Food	Berisikan data Jumlah Japanese Food	Resto	27.0
49	3.26.4.9.9	Dinas Pariwisata	Middle Eastern Food	Berisikan data Jumlah Middle Eastern Food	Resto	3.0
50	3.26.4.9.10	Dinas Pariwisata	Sea Food	Berisikan data Jumlah Sea Food	Resto	32.0
51	3.26.4.9.11	Dinas Pariwisata	Thai Food	Berisikan data Jumlah Thai Food	Resto	
52	3.26.4.9.12	Dinas Pariwisata	Vegetarian Food	Berisikan data Jumlah Vegetarian Food	Resto	
53	3.26.4.10.1	Dinas Pariwisata	Penjualan Cenderamata	Berisikan data Jumlah Penjualan Cenderamata (Toko dan pedagang non toko)	toko/orang	73.0
54	3.26.4.11.1	Dinas Pariwisata	Penerimaan Dari Pajak	Berisikan data Jumlah Penerimaan Dari Pajak	Rp	735547972429.0
55	3.26.4.11.2	Dinas Pariwisata	Penerimaan Dari Restribusi	Berisikan data Jumlah Penerimaan Dari Restribusi	Rp	917781500.0
