﻿_id	Klasifikasi Industri	jumlah perusahaan (unit)	jumlah tenaga kerja (orang)
1	Makanan	40338	79012
2	Minuman	4910	9518
3	Tembakau	2	17
4	Industri Teksti	1260	2668
5	Industri Pakaian Jad	15453	43882
6	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kak	1148	4417
7	Industri Kayu, Barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furniture) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	11666	20235
8	Industri Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya	102	484
9	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi	1593	6002
10	Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bum	0	0
11	0 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	525	965
12	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisiona	536	645
13	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	260	1219
14	Industri Barang Galian Bukan Logam	2190	6134
15	Industri Logam Dasa	3289	6671
16	Industri Barang Dari Logam	2974	7465
17	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	0	0
18	Industri Peralatan Listrik	60	113
19	Industri Mesin dan Perlengkapannya Ytd	424	1884
20	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Traile	55	140
21	Industri Alat Angkutan Lainnya	47	65
22	Industri Furnitur	2767	8171
23	Industri Pengolahan Lainnya	6348	11817
24	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	1145	2006
