﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	komoditas	volume produksi (ton)	nilai produksi (000 Rp)
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Patin	394	12.479.169
2	3602	Kabupaten Lebak	Patin	14	256.791
3	3603	Kabupaten Tangerang	Patin	41	654.320
4	3604	Kabupaten Serang	Patin	4	65.841
5	3671	Kota Tangerang	Patin	12	475.170
6	3672	Kota Cilegon	Patin	0	0
7	3673	Kota Serang	Patin	0	0
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Patin	0	0
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Lele	4.494	125.826.960
10	3602	Kabupaten Lebak	Lele	1.175	21.154.860
11	3603	Kabupaten Tangerang	Lele	7.714	138.844.350
12	3604	Kabupaten Serang	Lele	1.359	27.175.260
13	3671	Kota Tangerang	Lele	142	3.057.988
14	3672	Kota Cilegon	Lele	371	8.194.885
15	3673	Kota Serang	Lele	438	9.144.138
16	3674	Kota Tangerang Selatan	Lele	215	4.090.700
17	3601	Kabupaten Pandeglang	Nila	5.319	186.172.630
18	3602	Kabupaten Lebak	Nila	825	20.629.500
19	3603	Kabupaten Tangerang	Nila	554	14.961.294
20	3604	Kabupaten Serang	Nila	247	7.405.890
21	3671	Kota Tangerang	Nila	25	887.740
22	3672	Kota Cilegon	Nila	0	0
23	3673	Kota Serang	Nila	163	5.999.210
24	3674	Kota Tangerang Selatan	Nila	2	56.700
25	3601	Kabupaten Pandeglang	Ikan Mas	1.837	67.846.663
26	3602	Kabupaten Lebak	Ikan Mas	1.125	33.735.900
27	3603	Kabupaten Tangerang	Ikan Mas	144	4.028.948
28	3604	Kabupaten Serang	Ikan Mas	153	3.815.125
29	3671	Kota Tangerang	Ikan Mas	17	584.045
30	3672	Kota Cilegon	Ikan Mas	0	0
31	3673	Kota Serang	Ikan Mas	0	0
32	3674	Kota Tangerang Selatan	Ikan Mas	0	0
33	3601	Kabupaten Pandeglang	Kakap	0	0
34	3602	Kabupaten Lebak	Kakap	0	0
35	3603	Kabupaten Tangerang	Kakap	8	413.250
36	3604	Kabupaten Serang	Kakap	0	0
37	3671	Kota Tangerang	Kakap	0	0
38	3672	Kota Cilegon	Kakap	0	0
39	3673	Kota Serang	Kakap	0	0
40	3674	Kota Tangerang Selatan	Kakap	0	0
41	3601	Kabupaten Pandeglang	Bandeng	353	11.595.520
42	3602	Kabupaten Lebak	Bandeng	0	0
43	3603	Kabupaten Tangerang	Bandeng	7.771	155.416.240
44	3604	Kabupaten Serang	Bandeng	3.671	80.771.504
45	3671	Kota Tangerang	Bandeng	0	0
46	3672	Kota Cilegon	Bandeng	0	0
47	3673	Kota Serang	Bandeng	352	10.554.900
48	3674	Kota Tangerang Selatan	Bandeng	0	0
49	3601	Kabupaten Pandeglang	Rumput Laut	0	0
50	3602	Kabupaten Lebak	Rumput Laut		0
51	3603	Kabupaten Tangerang	Rumput Laut	1.065	1.597.248
52	3604	Kabupaten Serang	Rumput Laut	51.710	181.767.637
53	3671	Kota Tangerang	Rumput Laut	0	0
54	3672	Kota Cilegon	Rumput Laut	0	0
55	3673	Kota Serang	Rumput Laut	0	0
56	3674	Kota Tangerang Selatan	Rumput Laut	0	0
57	3601	Kabupaten Pandeglang	Kerapu	0	0
58	3602	Kabupaten Lebak	Kerapu	0	0
59	3603	Kabupaten Tangerang	Kerapu	30	2.416.160
60	3604	Kabupaten Serang	Kerapu	10	912.740
61	3671	Kota Tangerang	Kerapu	0	0
62	3672	Kota Cilegon	Kerapu	0	0
63	3673	Kota Serang	Kerapu	0	0
64	3674	Kota Tangerang Selatan	Kerapu	0	0
65	3601	Kabupaten Pandeglang	Udang	14.596	1.348.588.375
66	3602	Kabupaten Lebak	Udang	720	43.197.600
67	3603	Kabupaten Tangerang	Udang	588	33.208.379
68	3604	Kabupaten Serang	Udang	590	39.912.346
69	3671	Kota Tangerang	Udang	0	0
70	3672	Kota Cilegon	Udang	0	0
71	3673	Kota Serang	Udang	22	1.400.750
72	3674	Kota Tangerang Selatan	Udang	0	0
73	3601	Kabupaten Pandeglang	Ikan lainnya	7	373.700
74	3602	Kabupaten Lebak	Ikan lainnya	41	1.163.200
75	3603	Kabupaten Tangerang	Ikan lainnya	4.158	74.278.293
76	3604	Kabupaten Serang	Ikan lainnya	624	11.719.671
77	3671	Kota Tangerang	Ikan lainnya	5	263.932
78	3672	Kota Cilegon	Ikan lainnya	0	0
79	3673	Kota Serang	Ikan lainnya	226	1.689.444
80	3674	Kota Tangerang Selatan	Ikan lainnya	3	108.000
