﻿_id	Jenis pendapatan	value
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9024826805
2	Pajak Daerah	8552409196
3	Retribusi Daerah	238989988
4	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	519097335
5	Lain-lain PAD yang Sah	181517887
6	Dana Perimbangan	3372744305
7	Bagi Hasil Pajak	988546837
8	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue	5887789
9	Dana Alokasi Umum	1146248433
10	Dana Alokasi Khusus	1212441264
11	Dana Insentif Daerah	0
12	Dana Insentif Fiskal	19619982
13	Lain-lain Pendapatan yang Sah	6430560
14	Pendapatan Hibah	6430560
15	Lainnya	0
