﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	nama sungai	panjang	lokasi
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Cibasauran	20,81	Pandeglang & Serang
2	3601	Kabupaten Pandeglang	Cibeber	6,8	Pandeglang
3	3601	Kabupaten Pandeglang	Cibima	31,01	Pandeglang
4	3601	Kabupaten Pandeglang	Cilemer	94,3	Pandeglang & Lebak
5	3601	Kabupaten Pandeglang	Cihandeuleum	9,5	Pandeglang
6	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciheru	11,85	Pandeglang
7	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikabuduluh	19,49	Pandeglang
8	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikaranggede	3,1	Pandeglang
9	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikawulungan	23,44	Pandeglang
10	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikembang	2,44	Pandeglang
11	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikodol	23,13	Pandeglang
12	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikujang	4,08	Pandeglang
13	3601	Kabupaten Pandeglang	Cilangir	8,92	Pandeglang
14	3601	Kabupaten Pandeglang	Cilatak	27,22	Pandeglang
15	3601	Kabupaten Pandeglang	Cileuweung	4,33	Pandeglang
16	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciliman	112,83	Pandeglang & Lebak
17	3601	Kabupaten Pandeglang	Cilurah	5,05	Pandeglang
18	3601	Kabupaten Pandeglang	Cipakis	1,3	Pandeglang
19	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciseukeut	30,81	Pandeglang
20	3601	Kabupaten Pandeglang	Citajur	8,21	Pandeglang
21	3601	Kabupaten Pandeglang	Citembol	7,21	Pandeglang
22	3601	Kabupaten Pandeglang	Citeureup	10,18	Pandeglang
23	3601	Kabupaten Pandeglang	Kalicaah	9,15	Pandeglang
24	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciaweapeh	2,82	Pandeglang
25	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciawi	2,9	Pandeglang
26	3601	Kabupaten Pandeglang	Cibarat	7,03	Pandeglang
27	3601	Kabupaten Pandeglang	Cibuluruk	3,38	Pandeglang
28	3601	Kabupaten Pandeglang	Cicadas	2,86	Pandeglang
29	3601	Kabupaten Pandeglang	Cicangkuwang	1,89	Pandeglang
30	3601	Kabupaten Pandeglang	Cidaon	7,77	Pandeglang
31	3601	Kabupaten Pandeglang	Cierjeruk	10,89	Pandeglang
32	3601	Kabupaten Pandeglang	Cigorondong	3,58	Pandeglang
33	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciguhu	3,71	Pandeglang
34	3601	Kabupaten Pandeglang	Cihandoyan	15,6	Pandeglang
35	3601	Kabupaten Pandeglang	Cihangsa	3,84	Pandeglang
36	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciharashas	6,4	Pandeglang
37	3601	Kabupaten Pandeglang	Cihoe	5,1	Pandeglang
38	3601	Kabupaten Pandeglang	Cihonje	6,91	Pandeglang
39	3601	Kabupaten Pandeglang	Cijagabesar	4,53	Pandeglang
40	3601	Kabupaten Pandeglang	Cijambu	71,5	Pandeglang
41	3601	Kabupaten Pandeglang	Cijegog	11,08	Pandeglang
42	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikabuyutan	2,06	Pandeglang
43	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikadu	22,4	Pandeglang
44	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikalajaten	10,38	Pandeglang
45	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikancana	1,97	Pandeglang
46	3601	Kabupaten Pandeglang	Cikaret	1,78	Pandeglang
47	3601	Kabupaten Pandeglang	Cimanggu	16,66	Pandeglang
48	3601	Kabupaten Pandeglang	Cimokja	9,42	Pandeglang
49	3601	Kabupaten Pandeglang	Cinibung	2,18	Pandeglang
50	3601	Kabupaten Pandeglang	Cipayung	1,85	Pandeglang
51	3601	Kabupaten Pandeglang	Cipenyu	7,07	Pandeglang
52	3601	Kabupaten Pandeglang	Cipining	4	Pandeglang
53	3601	Kabupaten Pandeglang	Cipitak	25,21	Pandeglang
54	3601	Kabupaten Pandeglang	Cipongkehaur	3,36	Pandeglang
55	3601	Kabupaten Pandeglang	Cipunaga	6,69	Pandeglang
56	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciramea	3,28	Pandeglang
57	3601	Kabupaten Pandeglang	Cisaat	6,72	Pandeglang
58	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciseluruh	12,95	Pandeglang
59	3601	Kabupaten Pandeglang	Ciseureuheun	2,4	Pandeglang
60	3601	Kabupaten Pandeglang	Cisumur	5,06	Pandeglang
61	3601	Kabupaten Pandeglang	Cisurian	7,5	Pandeglang
62	3601	Kabupaten Pandeglang	Citadahan	5,19	Pandeglang
63	3601	Kabupaten Pandeglang	Citengah	12,87	Pandeglang
64	3601	Kabupaten Pandeglang	Deli	2	Pandeglang
65	3601	Kabupaten Pandeglang	Herang	6,12	Pandeglang
66	3601	Kabupaten Pandeglang	Kalapabeureum	3,07	Pandeglang
67	3601	Kabupaten Pandeglang	Karangbayang	1,74	Pandeglang
68	3601	Kabupaten Pandeglang	Kelapa	1,33	Pandeglang
69	3601	Kabupaten Pandeglang	Muara Cibunar	1,37	Pandeglang
70	3601	Kabupaten Pandeglang	Pangkuwang	3,25	Pandeglang
71	3601	Kabupaten Pandeglang	Pinagkecing	4,06	Pandeglang
72	3601	Kabupaten Pandeglang	Seureuhen	2,4	Pandeglang
73	3601	Kabupaten Pandeglang	Teluk Timur	30,01	Pandeglang
74	3601	Kabupaten Pandeglang	Tinjil	2	Pandeglang
75	3602	kabupaten lebak	Beruk	3,26	Lebak
76	3602	kabupaten lebak	Ciasem Gede	2,81	Lebak
77	3602	kabupaten lebak	Cibogo	60,21	Lebak
78	3602	kabupaten lebak	Cidahu	5,13	Lebak
79	3602	kabupaten lebak	Cigintung	45,87	Lebak
80	3602	kabupaten lebak	Cikadau	14,01	Lebak
81	3602	kabupaten lebak	Cikail	29,47	Lebak
82	3602	kabupaten lebak	Cikaray	7,19	Lebak
83	3602	kabupaten lebak	Cikumpay	5,14	Lebak
84	3602	kabupaten lebak	Cilisih	49,21	Lebak
85	3602	kabupaten lebak	Cimenga	43,63	Lebak
86	3602	kabupaten lebak	Cipamuhulan	9,79	Lebak
87	3602	kabupaten lebak	Cipanyaungan	6,67	Lebak
88	3602	kabupaten lebak	Ciwaru	3,54	Lebak
89	3602	kabupaten lebak	Harjasari	2,2	Lebak
90	3602	kabupaten lebak	Kali Bereum	9,86	Lebak
91	3602	kabupaten lebak	Kalideres	36,61	Lebak
92	3602	kabupaten lebak	Karang bolong	4,28	Lebak
93	3602	kabupaten lebak	Karangbodas	1,43	Lebak
94	3602	kabupaten lebak	Panyaungan Barat	2,72	Lebak
95	3602	kabupaten lebak	Sawarna	5,24	Lebak
96	3602	kabupaten lebak	Sidanglaut	2,01	Lebak
97	3602	kabupaten lebak	Siduku	4,4	Lebak
98	3602	kabupaten lebak	Sinini	1,97	Lebak
99	3604	kabupaten serang	Cijapah	4,51	Pandeglang
100	3604	kabupaten serang	Cikanlius	3,24	Pandeglang
101	3604	kabupaten serang	Cilangkap	14,67	Pandeglang
102	3604	kabupaten serang	Cimanggih	15,5	Pandeglang
