﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	rasio jenis kelamin
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	105,51
2	3602	Kabupaten Lebak	2020	106,14
3	3603	Kabupaten Tangerang	2020	104,78
4	3604	Kabupaten Serang	2020	104,73
5	3671	Kota Tangerang	2020	102,41
6	3672	Kota Cilegon	2020	103,22
7	3673	Kota Serang	2020	104,68
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	100,29
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	105
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	105,71
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	104,14
12	3604	Kabupaten Serang	2024	104,21
13	3671	Kota Tangerang	2024	101,62
14	3672	Kota Cilegon	2024	102,65
15	3673	Kota Serang	2024	104,2
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	99,54
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2025	104,86
18	3602	Kabupaten Lebak	2025	105,59
19	3603	Kabupaten Tangerang	2025	103,97
20	3604	Kabupaten Serang	2025	104,07
21	3671	Kota Tangerang	2025	101,4
22	3672	Kota Cilegon	2025	102,49
23	3673	Kota Serang	2025	104,07
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2025	99,31
