﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	nama danau waduk rawa	luas area
1	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cikedal	284
2	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cukang Sadang	216
3	3601	kabupaten pandeglang	Situ Jani	36
4	3601	kabupaten pandeglang	Situ Gede	26
5	3601	kabupaten pandeglang	Situ Gonggong (Menes)	53
6	3601	kabupaten pandeglang	Situ Haji	50
7	3601	kabupaten pandeglang	Situ Curug	122
8	3601	kabupaten pandeglang	Situ Gonggong (Labuan)	91
9	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cisukma	180
10	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cikande Merak	63
11	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cigambar	50
12	3601	kabupaten pandeglang	Waduk Cibinuangeun	8
13	3601	kabupaten pandeglang	Situ Kadu Payung	4
14	3601	kabupaten pandeglang	Situ Ciburung	1,5
15	3601	kabupaten pandeglang	Situ Ciranjen	2
16	3601	kabupaten pandeglang	Situ Kadu Ranca	1,1
17	3601	kabupaten pandeglang	Situ Parompong	38
18	3601	kabupaten pandeglang	Situ Alaswangi	4,5
19	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cikeumpong	3,5
20	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cibeuteng Peurih	4
21	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cibeurem	100
22	3601	kabupaten pandeglang	Waduk Ciandur	3
23	3601	kabupaten pandeglang	Waduk Cikuranten	5
24	3601	kabupaten pandeglang	Situ Cicanggong	0,5
25	3602	kabupaten lebak	Situ Cijoro	2,5
26	3602	kabupaten lebak	Waduk/pengairan	7
27	3602	kabupaten lebak	Waduk Cicinta	2
28	3602	kabupaten lebak	Situ Cilembun	4
29	3602	kabupaten lebak	Situ Bojan	3,5
30	3602	kabupaten lebak	Situ Cibangreng	0,5
31	3602	kabupaten lebak	Situ Ciboleger	2
32	3602	kabupaten lebak	Situ Citinggar	5,5
33	3602	kabupaten lebak	Situ Ciburial	1,5
34	3602	kabupaten lebak	Situ Dangdang Ageng	2
35	3602	kabupaten lebak	Bendung Konsolidasi Cimalur	0,8
36	3602	kabupaten lebak	Bendung Konsolidasi Ciberang	0,7
37	3602	kabupaten lebak	Waduk Cilangkahan	33
38	3602	kabupaten lebak	Bendung Konsolidasi Cisela	0,4
39	3602	kabupaten lebak	Waduk Cikoncang	1805
40	3602	kabupaten lebak	Waduk Cimalur	3
41	3602	kabupaten lebak	Waduk Ciceureum	66
42	3602	kabupaten lebak	Situ Cikamunding/Hiang	5
43	3602	kabupaten lebak	Situ Cimaesta	3
44	3602	kabupaten lebak	Situ Sinar Galih	3,5
45	3602	kabupaten lebak	Situ Gede Citeupusen	0,5
46	3602	kabupaten lebak	Situ Gunung Buleud	2
47	3602	kabupaten lebak	Situ Lebak Larang	3
48	3602	kabupaten lebak	Situ Cimandang	5
49	3602	kabupaten lebak	Rawa Lebak Keusik	5
50	3602	kabupaten lebak	Rawa Gunggurung	10
51	3602	kabupaten lebak	Rawa Bagedur	110
52	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Ranca Ilat	63
53	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Waluh	70
54	3603	kabupaten tangerang	Rawa Garukgak	177
55	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Setingin	26,4
56	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Gede	2,8
57	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Koja	7
58	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Kepuh	45
59	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Gelam	11,7
60	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Dadap	12
61	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Warung Rebo	7,9
62	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Pondok	27,7
63	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Cilongok	23
64	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Pasir Gadung	7,3
65	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Bojong	7,6
66	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Jambu	2
67	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Cihuni	32,3
68	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Kelapa Dua	37,5
69	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Kwaron	7,5
70	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Sarakan	7,5
71	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ RAWA Kemuning	2,5
72	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Pangodokan	15
73	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Patrasana	245
74	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Gabus	9,7
75	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Genggong	8,4
76	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Sulang	0,8
77	3603	kabupaten tangerang	Rawa/Situ Jengkol	4,1
78	3604	kabupaten serang	Rawa Kepuh	75,5
79	3604	kabupaten serang	Situ Cigadel	0,3
80	3604	kabupaten serang	Situ Cisitu	0,1
81	3604	kabupaten serang	Situ Cicaban	0,1
82	3604	kabupaten serang	Situ Cicaringin	0,5
83	3604	kabupaten serang	Rawa Klutuk	5
84	3604	kabupaten serang	Rawa Mandaya	30
85	3604	kabupaten serang	Waduk Cidano	10
86	3604	kabupaten serang	Rawa Periuk	4
87	3604	kabupaten serang	Waduk Sindang Heula	2,5
88	3604	kabupaten serang	Waduk Cileusung	0,2
89	3604	kabupaten serang	Rawa Dano	110
90	3604	kabupaten serang	Situ Rampones	0,3
91	3604	kabupaten serang	Situ Sukacai	0,1
92	3604	kabupaten serang	Rawa Bojong Herang	4
93	3604	kabupaten serang	Situ Cibirai	1,6
94	3604	kabupaten serang	Rawa Blungun	4
95	3604	kabupaten serang	Rawa Kawao	40
96	3604	kabupaten serang	Rawa Sindang Mandi	0,6
97	3604	kabupaten serang	Rawa Citaman	0,1
98	3604	kabupaten serang	Rawa Panembong	40
99	3604	kabupaten serang	Situ Cibulakan	0,5
100	3604	kabupaten serang	Situ Cirahap	1,5
101	3604	kabupaten serang	Situ Telaga Wangsa	1
102	3604	kabupaten serang	Situ Terate	30
103	3604	kabupaten serang	Situ Ciherang	6
104	3604	kabupaten serang	Waduk Cikande	4
105	3604	kabupaten serang	Waduk Belungun	40
106	3604	kabupaten serang	Waduk Ciranjen	3
107	3604	kabupaten serang	Waduk Cibulegar	2
108	3604	kabupaten serang	Waduk Cipaseh	4,5
109	3604	kabupaten serang	Waduk Citawang	3,2
110	3604	kabupaten serang	Waduk Ciujung Lama	3,5
111	3604	kabupaten serang	Waduk Lontar	12
112	3604	kabupaten serang	Waduk Ciligawir	6
113	3604	kabupaten serang	Situ Ranca Gede Jakung	25
114	3604	kabupaten serang	Rawa Bojong	6
115	3604	kabupaten serang	Rawa Pasar Rawut	20
116	3604	kabupaten serang	Rawa Enang	10
117	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Cipondoh	142
118	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Cangkring	6
119	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Bulakan	30
120	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Kompeni	70
121	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Kunciran	3
122	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Bojong	6
123	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Gede/Besar	5,4
124	3671	kota tangerang	Rawa/Situ Kambing	0
125	3673	kota serang	Situ Tasikardi	20
126	3673	kota serang	Waduk Ciwaka	4
127	3673	kota serang	Rawa Cibanten	5
128	3673	kota serang	Waduk Cikulur	3
129	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Ciledug/Tujuh Muara	31,4
130	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Bungur	3,3
131	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Legoso/Kuru	4
132	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Parigi	4
133	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Pondok Jagung	8
134	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Pamulang	25,3
135	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Rempoa	1,7
136	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Gintung	21,4
137	3674	kota tangerang selatan	Rawa/Situ Look Some	1,5
