﻿_id	Kabupaten Kota	Tahun	Value
1	Kabupaten Pandeglang	2018	37
2	Kabupaten Lebak	2018	23
3	Kabupaten Tangerang	2018	22
4	Kabupaten Serang	2018	37
5	Kota Tangerang	2018	0
6	Kota Cilegon	2018	12
7	Kota Serang	2018	2
8	Kota Tangerang Selatan	2018	0
9	Kabupaten Pandeglang	2021	40
10	Kabupaten Lebak	2021	31
11	Kabupaten Tangerang	2021	24
12	Kabupaten Serang	2021	37
13	Kota Tangerang	2021	0
14	Kota Cilegon	2021	13
15	Kota Serang	2021	2
16	Kota Tangerang Selatan	2021	0
17	Kabupaten Pandeglang	2024	36
18	Kabupaten Lebak	2024	22
19	Kabupaten Tangerang	2024	23
20	Kabupaten Serang	2024	36
21	Kota Tangerang	2024	0
22	Kota Cilegon	2024	13
23	Kota Serang	2024	2
24	Kota Tangerang Selatan	2024	0
