﻿_id	Bulan	Nama Stasiun	jumlah hari hujan (hari)
1	Januari	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	23
2	Februari	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	20
3	Maret	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	26
4	April	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	23
5	Mei	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	11
6	Juni	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	15
7	Juli	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	28
8	Agustus	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	31
9	September	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	30
10	Oktober	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	31
11	November	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	30
12	Desember	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	31
13	Januari	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	20
14	Februari	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	17
15	Maret	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	17
16	April	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	18
17	Mei	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	10
18	Juni	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	14
19	Juli	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	28
20	Agustus	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	31
21	September	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	30
22	Oktober	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	31
23	November	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	30
24	Desember	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	31
25	Januari	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	25
26	Februari	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	22
27	Maret	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	25
28	April	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	21
29	Mei	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	19
30	Juni	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	14
31	Juli	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	28
32	Agustus	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	31
33	September	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	30
34	Oktober	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	31
35	November	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	30
36	Desember	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	31
37	Januari	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	21
38	Februari	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	19
39	Maret	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	23
40	April	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	27
41	Mei	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	14
42	Juni	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	15
43	Juli	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	28
44	Agustus	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	31
45	September	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	30
46	Oktober	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	31
47	November	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	30
48	Desember	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	31
49	Januari	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	18
50	Februari	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	19
51	Maret	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	20
52	April	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	11
53	Mei	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	8
54	Juni	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	8
55	Juli	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	28
56	Agustus	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	31
57	September	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	30
58	Oktober	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	31
59	November	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	29
60	Desember	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	28
61	Januari	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	23
62	Februari	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	22
63	Maret	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	26
64	April	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	22
65	Mei	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	12
66	Juni	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	15
67	Juli	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	29
68	Agustus	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	31
69	September	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	30
70	Oktober	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	31
71	November	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	30
72	Desember	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	31
