﻿_id	Kodefikasi Data	Sumber Data	Daftar Data	Definisi Data	Satuan	2018
1	2.12.4.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Laki-laki per kab/kota	orang	5461705.0
2	2.12.4.1.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin perempuan per kab/kota	orang	5260669.0
3	2.12.4.1.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Sex Ratio Penduduk	Berisikan data Sex Ratio Penduduk	%	103.82
4	2.12.4.2.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Kabupaten / Kota	Berisikan data Jumlah Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	1110.0
5	2.12.4.3.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0-4 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	797173.0
6	2.12.4.3.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	5-9 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	914474.0
7	2.12.4.3.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	10-14 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	880566.0
8	2.12.4.3.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	15-19 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	836076.0
9	2.12.4.3.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	20-24 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	952122.0
10	2.12.4.3.6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	25 - 29 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	994608.0
11	2.12.4.3.7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	30 -34 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	967109.0
12	2.12.4.3.8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	35 - 39 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	972955.0
13	2.12.4.3.9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	40 - 44 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	864164.0
14	2.12.4.3.10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	45 - 49 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	770087.0
15	2.12.4.3.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	50 - 54 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	600741.0
16	2.12.4.3.12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	55 - 59 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	457152.0
17	2.12.4.3.13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	60 - 64 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	308752.0
18	2.12.4.3.14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	65 - 69 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	192227.0
19	2.12.4.3.15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	70 - 75 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	105704.0
20	2.12.4.3.16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	> 75 Tahun	Berisikan data Jumlah Penduduk Menurut Usia	orang	108464.0
21	2.12.4.4.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD Laki-Laki	orang	511680.0
22	2.12.4.4.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Tidak Tamat SD Perempuan	orang	502875.0
23	2.12.4.5.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SD Laki-Laki	orang	1307655.0
24	2.12.4.5.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SD Perempuan	orang	1459803.0
25	2.12.4.6.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SMP Laki-Laki	orang	809208.0
26	2.12.4.6.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SMP Perempuan	orang	802371.0
27	2.12.4.7.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SMA Laki-Laki	orang	1435427.0
28	2.12.4.7.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Tamat SMA Perempuan	orang	1157197.0
29	2.12.4.8.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Diploma Laki-Laki	orang	78328.0
30	2.12.4.8.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Diploma Perempuan	orang	104633.0
31	2.12.4.9.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S1 Laki-Laki	orang	253543.0
32	2.12.4.9.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S1 Perempuan	orang	228666.0
33	2.12.4.10.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S2 Laki-Laki	orang	22886.0
34	2.12.4.10.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S2 Perempuan	orang	12394.0
35	2.12.4.11.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S3 Laki-Laki	orang	1672.0
36	2.12.4.11.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Sarjana S3 Perempuan	orang	724.0
37	2.12.4.12.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Belum Kawin	Berisikan data Jumlah Penduduk Belum Kawin per Kab/Kota	orang	4867860.0
38	2.12.4.12.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Sudah Kawin	Berisikan data Jumlah Penduduk Sudah Kawin per Kab/Kota	orang	5428681.0
39	2.12.4.12.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Cerai Hidup	Berisikan data Jumlah Penduduk Cerai Hidup per kab/kota	orang	114811.0
40	2.12.4.12.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Cerai Mati	Berisikan data Jumlah Penduduk Cerai Mati per kab/kota	orang	311022.0
41	2.12.4.13.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Kabupaten / Kota	Berisikan data Jumlah Rumah Tangga (RT)	rumah tangga	3313095.0
42	2.12.4.14.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Pegawai Pemerintah laki-laki per kab/kota	orang	77853.0
43	2.12.4.14.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Pegawai Pemerintah perempuan per kab/kota	orang	53243.0
44	2.12.4.15.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Petani laki-laki per kab/kota	orang	219192.0
45	2.12.4.15.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Petani perempuan per kab/kota	orang	34406.0
46	2.12.4.16.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Petani Kebun laki-laki per kab/kota	orang	219192.0
47	2.12.4.16.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Petani Kebun perempuan per kab/kota	orang	34406.0
48	2.12.4.17.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Nelayan laki-laki per kab/kota	orang	15754.0
49	2.12.4.17.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Nelayan perempuan per kab/kota	orang	124.0
50	2.12.4.18.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Buruh Bangunan laki-laki per kab/kota	orang	615393.0
51	2.12.4.18.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Buruh Bangunan perempuan per kab/kota	orang	25982.0
52	2.12.4.19.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data JumlahTenaga Pendidik laki-laki per kab/kota	orang	23473.0
53	2.12.4.19.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Tenaga Pendidik perempuan per kab/kota	orang	44524.0
54	2.12.4.20.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Tenaga Kesehatan laki-laki per kab/kota	orang	3390.0
55	2.12.4.20.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Tenaga Kesehatan perempuan per kab/kota	orang	15293.0
56	2.12.4.21.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Peneliti laki-laki per kab/kota	orang	149.0
57	2.12.4.21.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Peneliti perempuan per kab/kota	orang	26.0
58	2.12.4.22.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data JumlahJasa/Perdagangan laki-laki per kab/kota	orang	18312.0
59	2.12.4.22.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Jasa/Perdagangan perempuan per kab/kota	orang	4845.0
60	2.12.4.23.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Karyawan Swasta laki-laki per kab/kota	orang	1122254.0
61	2.12.4.23.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Karyawan Swasta perempuan per kab/kota	orang	495456.0
62	2.12.4.24.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Lainnya laki-laki per kab/kota	orang	8492.0
63	2.12.4.24.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Lainnya perempuan per kab/kota	orang	4015.0
64	2.12.4.25.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Islam laki-laki	orang	5180416.0
65	2.12.4.25.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Islam perempuan	orang	4975871.0
66	2.12.4.26.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik Laki-laki	orang	65501.0
67	2.12.4.26.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kristen Katolik perempuan	orang	68555.0
68	2.12.4.27.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan Laki-laki	orang	139554.0
69	2.12.4.27.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kristen Protestan perempuan	orang	142784.0
70	2.12.4.28.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Budha laki-laki	orang	67875.0
71	2.12.4.28.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Budha perempuan	orang	66282.0
72	2.12.4.29.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Hindu laki-laki	orang	4364.0
73	2.12.4.29.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Hindu perempuan	orang	3949.0
74	2.12.4.30.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Laki-laki	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu laki-laki	orang	969.0
75	2.12.4.30.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Perempuan	Berisikan data Jumlah Penduduk Beragama Kong Hu Cu perempuan	orang	930.0
76	2.12.4.31.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Berisikan data Jumlah Penduduk Wajib KTP	orang	13169336.0
77	2.12.4.31.2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	Berisikan data Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP	orang	7160038.0
78	2.12.4.31.3	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP	Berisikan data Jumlah Penduduk Belum Memiliki E-KTP	orang	688358.0
79	2.12.4.31.4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran	Berisikan data Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akta Kelahiran	orang	3747620.0
80	2.12.4.31.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran	Berisikan data Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran	orang	6974754.0
81	2.12.4.31.6	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga	Berisikan data Jumlah Penduduk Memiliki Kartu Keluarga	KK	10722373.0
82	2.12.4.31.7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga	Berisikan data Jumlah Penduduk Belum Memiliki Kartu Keluarga	KK	0.0
83	2.12.4.31.8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Nikah	Berisikan data Jumlah Penduduk Memiliki Akta Nikah	Dokumen	1029567.0
84	2.12.4.31.9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah	Berisikan data Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Nikah	Dokumen	4399114.0
85	2.12.4.31.10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian	Berisikan data Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian	Dokumen	18015.0
86	2.12.4.31.11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian	Berisikan data Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Perceraian	Dokumen	407818.0
