﻿_id	negara asal investor	jumlah proyek	nilai investasi (juta rupiah)
1	Afrika Selatan	9	12763,32
2	Amerika Serikat	182	190069,56
3	Anguilla	16	207238,12
4	Argentina	4	192,00
5	Australia	89	162939,34
6	Austria	44	17671,94
7	Azerbaijan	3	""
8	Belanda	731	664809,39
9	Belgia	21	35420,88
10	Belize	2	3367,50
11	Bermuda	2	5874,00
12	Denmark	76	19062,74
13	Dominika	16	""
14	Eswatini	12	1907,26
15	Hongkong, RRT	950	9882663,63
16	India	264	78229,78
17	Inggris	266	1688625113205,00
18	Irak	20	""
19	Irlandia	4	9882,68
20	Italia	34	36421,94
21	Jepang	1079	2598583,04
22	Jerman	201	68613,31
23	Kanada	30	2607,42
24	Kepulauan Cayman	115	52723,50
25	Kepulauan Marshall	12	4303,87
26	Kepulauan Virgin	5	3003,94
27	Kepulauan Virgin Inggris	175	38197,38
28	Korea Selatan	2425	15303571,32
29	Lithuania	8	11204,58
30	Luxembourg	21	41513,89
31	Makao	4	""
32	Malaysia	988	10327279,23
33	Mali	3	34,50
34	Mauritius	20	26328,73
35	Mesir	19	""
36	Norwegia	3	2307,78
37	Perancis	129	423585,36
38	Philipina	23	3589,54
39	Portugal	9	1060,50
40	R.R. Tiongkok	3925	4618207,57
41	Rumania	12	""
42	Rusia	30	274,04
43	Saint Kitts dan Nevis	2	""
44	Samoa Amerika	3	10969,50
45	Samoa Barat	96	66080,03
46	Saudi Arabia	19	""
47	Selandia Baru	36	15330,88
48	Senegal	4	1783,51
49	Seychelles	44	265979,56
50	Singapura	4.556	7440637,66
51	Siprus	1	""
52	Spanyol	40	5073,86
53	Swedia	16	10995,00
54	Swiss	180	303588,47
55	Taiwan	483	943669,86
56	Thailand	141	2395893,02
57	Turki	10	14890,52
58	Ukraina	4	""
59	Uni Emirat Arab	21	1365,49
60	Vatikan	2	1990,50
61	Vietnam	3	136,72
62	Yaman	19	9,00
63	Yordania	47	3,00
