﻿_id	Kelompok Umur	jenis kelamin	jumlah penduduk
1	15–19	Laki-laki	98.015
2	20–24	Laki-laki	341.921
3	25–29	Laki-laki	443.659
4	30–34	Laki-laki	488.928
5	35–39	Laki-laki	496.335
6	40–44	Laki-laki	458.790
7	45–49	Laki-laki	418.957
8	50–54	Laki-laki	354.192
9	55–59	Laki-laki	255.843
10	60+	Laki-laki	343.099
11	15–19	Perempuan	73.351
12	20–24	Perempuan	262.233
13	25–29	Perempuan	261.888
14	30–34	Perempuan	241.783
15	35–39	Perempuan	228.427
16	40–44	Perempuan	249.410
17	45–49	Perempuan	241.640
18	50–54	Perempuan	193.857
19	55–59	Perempuan	146.725
20	60+	Perempuan	198.870
