﻿_id	72	Besi dan baja	939,81	979,22	663,79	606,02
1	29	Bahan kimia organik	554,93	486,38	327,51	232,77
2	73	Benda-benda dari besi dan baja	464,74	212,83	324,47	147,51
3	27	Bahan bakar mineral	34,08	71,43	56,75	112,55
4	25	Garam, belerang, kapur	3551,28	3437,79	126,35	99,93
5	15	Lemak dan minyak hewan/nabati	68,05	120,99	43,36	97,04
6	38	Berbagai produk kimia	28,41	21,83	23,1	18,06
7	28	Bahan kimia anorganik	60,42	47,29	17,68	16,17
8	84	Mesin-mesin/pesawat mekanik	2,58	1,88	10,63	7,84
9	89	Kapal laut dan bangunan terapung	1,03	3,36	4,97	5,61
10	26	Bijih, kerak dan abu logam	202,32	23,5	8,28	0,69
11	90	Perangkat optik	0	0,15	0	0,56
12	85	Mesin/peralatan listrik	0	0	0	0,02
13	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	a	Volume Dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat tahun 2023	""	""	""	""
16	b	Volume Dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat tahun 2024	""	""	""	""
17	c	Nilai Ekspor Dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat Tahun 2023	""	""	""	""
18	d	Nilai Ekspor Dirinci Menurut Jenis Komoditi di Provinsi Muat Tahun 2024	""	""	""	""
