﻿_id	Bulan	Nama Stasiun	Rata-rata harian penyinaran matahari (jam)
1	Januari	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	4
2	Februari	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	3,8
3	Maret	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	3,8
4	April	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	4,3
5	Mei	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	4,8
6	Juni	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	4,9
7	Juli	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	5,4
8	Agustus	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	6,5
9	September	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	6,2
10	Oktober	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	6,4
11	November	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	4,2
12	Desember	Stasiun klimatologi tangerang Selatan	2,7
13	Januari	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	3,7
14	Februari	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	4,2
15	Maret	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	4,1
16	April	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	4,1
17	Mei	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	4,5
18	Juni	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	4,8
19	Juli	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	5,4
20	Agustus	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	6,3
21	September	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	6,7
22	Oktober	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	6,6
23	November	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	4,7
24	Desember	Stasiun Geofisika Tangerang - Kota tangerang	2,5
25	Januari	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	3,5
26	Februari	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	4,8
27	Maret	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	4,5
28	April	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	5,3
29	Mei	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	5
30	Juni	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	6,3
31	Juli	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	6,2
32	Agustus	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	6,7
33	September	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	6,4
34	Oktober	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	6,3
35	November	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	4,5
36	Desember	Stasiun Meteorologi Maritim - Kota Serang	2,8
37	Januari	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	3,3
38	Februari	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	2,5
39	Maret	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	3,7
40	April	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	3,7
41	Mei	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	2,8
42	Juni	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	4
43	Juli	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	3,6
44	Agustus	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	5,7
45	September	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	5,5
46	Oktober	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	5,6
47	November	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	3,9
48	Desember	Stasiun Mateorologi Budiarto - Kabupaten Tangerang	2
49	Januari	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	4
50	Februari	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	4,2
51	Maret	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	4,7
52	April	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	5,3
53	Mei	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	5,1
54	Juni	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	5,6
55	Juli	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	5,8
56	Agustus	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	6,5
57	September	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	7
58	Oktober	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	6,7
59	November	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	4,4
60	Desember	Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta - Kota Tangerang	2,8
61	Januari	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	3,69
62	Februari	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	3,91
63	Maret	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	3,92
64	April	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	4,29
65	Mei	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	4,75
66	Juni	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	5,07
67	Juli	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	5,04
68	Agustus	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	6,6
69	September	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	6,58
70	Oktober	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	6,66
71	November	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	4,01
72	Desember	Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Kota Tangerang Selatan	2,41
