﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	akhir tahun	jenis kendaraan	jumlah kendaraan
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Mobil Penumpang	26820
2	3602	Kabupaten Lebak	2024	Mobil Penumpang	25681
3	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Mobil Penumpang	120899
4	3604	Kabupaten Serang	2024	Mobil Penumpang	43619
5	3671	Kota Tangerang	2024	Mobil Penumpang	385932
6	3672	Kota Cilegon	2024	Mobil Penumpang	49777
7	3673	Kota Serang	2024	Mobil Penumpang	60546
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Mobil Penumpang	326253
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Bus 	842
10	3602	Kabupaten Lebak	2024	Bus 	529
11	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Bus 	1491
12	3604	Kabupaten Serang	2024	Bus 	513
13	3671	Kota Tangerang	2024	Bus 	4156
14	3672	Kota Cilegon	2024	Bus 	803
15	3673	Kota Serang	2024	Bus 	698
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Bus 	3546
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Truk	12427
18	3602	Kabupaten Lebak	2024	Truk	13517
19	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Truk	37508
20	3604	Kabupaten Serang	2024	Truk	16396
21	3671	Kota Tangerang	2024	Truk	86771
22	3672	Kota Cilegon	2024	Truk	14726
23	3673	Kota Serang	2024	Truk	12137
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Truk	52998
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	Sepeda Motor	373881
26	3602	Kabupaten Lebak	2024	Sepeda Motor	429671
27	3603	Kabupaten Tangerang	2024	Sepeda Motor	1197181
28	3604	Kabupaten Serang	2024	Sepeda Motor	672808
29	3671	Kota Tangerang	2024	Sepeda Motor	2382222
30	3672	Kota Cilegon	2024	Sepeda Motor	374484
31	3673	Kota Serang	2024	Sepeda Motor	280800
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	Sepeda Motor	1469073
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Mobil Penumpang	23254
34	3602	Kabupaten Lebak	2023	Mobil Penumpang	22888
35	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Mobil Penumpang	217751
36	3604	Kabupaten Serang	2023	Mobil Penumpang	49396
37	3671	Kota Tangerang	2023	Mobil Penumpang	238480
38	3672	Kota Cilegon	2023	Mobil Penumpang	39969
39	3673	Kota Serang	2023	Mobil Penumpang	47791
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Mobil Penumpang	261807
41	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Bus 	682
42	3602	Kabupaten Lebak	2023	Bus 	329
43	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Bus 	1736
44	3604	Kabupaten Serang	2023	Bus 	313
45	3671	Kota Tangerang	2023	Bus 	2275
46	3672	Kota Cilegon	2023	Bus 	633
47	3673	Kota Serang	2023	Bus 	463
48	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Bus 	1648
49	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Truk	9333
50	3602	Kabupaten Lebak	2023	Truk	10739
51	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Truk	57595
52	3604	Kabupaten Serang	2023	Truk	14541
53	3671	Kota Tangerang	2023	Truk	48534
54	3672	Kota Cilegon	2023	Truk	10938
55	3673	Kota Serang	2023	Truk	9437
56	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Truk	31215
57	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	Sepeda Motor	216251
58	3602	Kabupaten Lebak	2023	Sepeda Motor	276193
59	3603	Kabupaten Tangerang	2023	Sepeda Motor	1306093
60	3604	Kabupaten Serang	2023	Sepeda Motor	344852
61	3671	Kota Tangerang	2023	Sepeda Motor	1029811
62	3672	Kota Cilegon	2023	Sepeda Motor	184972
63	3673	Kota Serang	2023	Sepeda Motor	209886
64	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	Sepeda Motor	712142
65	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	Mobil Penumpang	21582
66	3602	Kabupaten Lebak	2022	Mobil Penumpang	20926
67	3603	Kabupaten Tangerang	2022	Mobil Penumpang	199489
68	3604	Kabupaten Serang	2022	Mobil Penumpang	45711
69	3671	Kota Tangerang	2022	Mobil Penumpang	221936
70	3672	Kota Cilegon	2022	Mobil Penumpang	37667
71	3673	Kota Serang	2022	Mobil Penumpang	45182
72	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	Mobil Penumpang	241469
73	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	Bus 	659
74	3602	Kabupaten Lebak	2022	Bus 	313
75	3603	Kabupaten Tangerang	2022	Bus 	1623
76	3604	Kabupaten Serang	2022	Bus 	303
77	3671	Kota Tangerang	2022	Bus 	2174
78	3672	Kota Cilegon	2022	Bus 	606
79	3673	Kota Serang	2022	Bus 	406
80	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	Bus 	1556
81	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	Truk	8901
82	3602	Kabupaten Lebak	2022	Truk	10166
83	3603	Kabupaten Tangerang	2022	Truk	54044
84	3604	Kabupaten Serang	2022	Truk	13743
85	3671	Kota Tangerang	2022	Truk	45826
86	3672	Kota Cilegon	2022	Truk	10411
87	3673	Kota Serang	2022	Truk	9045
88	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	Truk	29989
89	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	Sepeda Motor	196849
90	3602	Kabupaten Lebak	2022	Sepeda Motor	250941
91	3603	Kabupaten Tangerang	2022	Sepeda Motor	1199905
92	3604	Kabupaten Serang	2022	Sepeda Motor	394673
93	3671	Kota Tangerang	2022	Sepeda Motor	963300
94	3672	Kota Cilegon	2022	Sepeda Motor	172058
95	3673	Kota Serang	2022	Sepeda Motor	192853
96	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	Sepeda Motor	661706
