﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah kamar
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2019	479
2	3602	Kabupaten Lebak	2019	0
3	3603	Kabupaten Tangerang	2019	2411
4	3604	Kabupaten Serang	2019	1512
5	3671	Kota Tangerang	2019	4363
6	3672	Kota Cilegon	2019	701
7	3673	Kota Serang	2019	649
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2019	1979
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	490
10	3602	Kabupaten Lebak	2020	0
11	3603	Kabupaten Tangerang	2020	2468
12	3604	Kabupaten Serang	2020	1548
13	3671	Kota Tangerang	2020	4466
14	3672	Kota Cilegon	2020	717
15	3673	Kota Serang	2020	664
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	2026
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	373
18	3602	Kabupaten Lebak	2021	0
19	3603	Kabupaten Tangerang	2021	2232
20	3604	Kabupaten Serang	2021	1794
21	3671	Kota Tangerang	2021	4419
22	3672	Kota Cilegon	2021	790
23	3673	Kota Serang	2021	671
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	2119
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	726
26	3602	Kabupaten Lebak	2022	52
27	3603	Kabupaten Tangerang	2022	2786
28	3604	Kabupaten Serang	2022	1590
29	3671	Kota Tangerang	2022	4373
30	3672	Kota Cilegon	2022	683
31	3673	Kota Serang	2022	763
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	2002
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	726
34	3602	Kabupaten Lebak	2023	52
35	3603	Kabupaten Tangerang	2023	2786
36	3604	Kabupaten Serang	2023	1590
37	3671	Kota Tangerang	2023	4373
38	3672	Kota Cilegon	2023	683
39	3673	Kota Serang	2023	763
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	2002
41	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	631
42	3602	Kabupaten Lebak	2024	91
43	3603	Kabupaten Tangerang	2024	3034
44	3604	Kabupaten Serang	2024	1970
45	3671	Kota Tangerang	2024	5163
46	3672	Kota Cilegon	2024	819
47	3673	Kota Serang	2024	1156
48	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	2484
