﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	tahun	jumlah akomodasi	jumlah kamar	jumlah tempat tidur
1	3601	Kabupaten Pandeglang	2019	79	1321	1926
2	3602	Kabupaten Lebak	2019	84	1383	1385
3	3603	Kabupaten Tangerang	2019	22	361	443
4	3604	Kabupaten Serang	2019	59	1071	1451
5	3671	Kota Tangerang	2019	68	704	859
6	3672	Kota Cilegon	2019	23	623	760
7	3673	Kota Serang	2019	16	308	479
8	3674	Kota Tangerang Selatan	2019	14	714	1046
9	3601	Kabupaten Pandeglang	2020	88	1328	2143
10	3602	Kabupaten Lebak	2020	93	1391	1541
11	3603	Kabupaten Tangerang	2020	24	363	493
12	3604	Kabupaten Serang	2020	65	1077	1614
13	3671	Kota Tangerang	2020	75	708	956
14	3672	Kota Cilegon	2020	26	626	846
15	3673	Kota Serang	2020	18	310	533
16	3674	Kota Tangerang Selatan	2020	16	718	1164
17	3601	Kabupaten Pandeglang	2021	64	1116	1989
18	3602	Kabupaten Lebak	2021	135	1137	1836
19	3603	Kabupaten Tangerang	2021	13	726	726
20	3604	Kabupaten Serang	2021	48	917	1233
21	3671	Kota Tangerang	2021	26	1273	1116
22	3672	Kota Cilegon	2021	18	584	935
23	3673	Kota Serang	2021	11	285	361
24	3674	Kota Tangerang Selatan	2021	12	703	968
25	3601	Kabupaten Pandeglang	2022	62	969	1682
26	3602	Kabupaten Lebak	2022	132	1025	1600
27	3603	Kabupaten Tangerang	2022	10	878	566
28	3604	Kabupaten Serang	2022	55	1049	1230
29	3671	Kota Tangerang	2022	20	648	874
30	3672	Kota Cilegon	2022	18	581	1164
31	3673	Kota Serang	2022	9	214	282
32	3674	Kota Tangerang Selatan	2022	4	98	168
33	3601	Kabupaten Pandeglang	2023	62	969	1682
34	3602	Kabupaten Lebak	2023	132	1025	1600
35	3603	Kabupaten Tangerang	2023	10	878	566
36	3604	Kabupaten Serang	2023	55	1049	1230
37	3671	Kota Tangerang	2023	20	648	874
38	3672	Kota Cilegon	2023	18	581	1164
39	3673	Kota Serang	2023	9	214	282
40	3674	Kota Tangerang Selatan	2023	4	98	168
41	3601	Kabupaten Pandeglang	2024	61	929	1674
42	3602	Kabupaten Lebak	2024	129	1018	1624
43	3603	Kabupaten Tangerang	2024	2	92	96
44	3604	Kabupaten Serang	2024	57	1030	1462
45	3671	Kota Tangerang	2024	22	675	903
46	3672	Kota Cilegon	2024	21	610	813
47	3673	Kota Serang	2024	7	222	317
48	3674	Kota Tangerang Selatan	2024	12	547	610
