﻿_id	KODEFIKASI	KOMPONEN DATA	SATUAN	SUMBER DATA/OPD	2023	2024	2025	2026
1	36.1.01	GEOGRAFIS	""	Sekretariat Daerah	""	""		
2	36.1.01.4.1.01	Luas wilayah	""	Sekretariat Daerah	""	""		
3	36.1.01.4.1.01.01	Kabupaten Pandeglang	Km2	Sekretariat Daerah	2.771,41	2.771,41	0	0
4	36.1.01.4.1.01.02	Kabupaten Lebak	Km2	Sekretariat Daerah	3.312,18	3.312,18	0	0
5	36.1.01.4.1.01.03	Kabupaten Tangerang	Km2	Sekretariat Daerah	1.027,76	1.027,76	0	0
6	36.1.01.4.1.01.04	Kabupaten Serang	Km2	Sekretariat Daerah	1.469,91	1.469,91	0	0
7	36.1.01.4.1.01.71	Kota Tangerang	Km2	Sekretariat Daerah	178,347	178,347	0	0
8	36.1.01.4.1.01.72	Kota Cilegon	Km2	Sekretariat Daerah	162,514	162,514	0	0
9	36.1.01.4.1.01.73	Kota Serang	Km2	Sekretariat Daerah	265,787	265,787	0	0
10	36.1.01.4.1.01.74	Kota Tangerang Selatan	Km2	Sekretariat Daerah	164,86	164,86	0	0
11	36.1.01.4.1.02	Jumlah Kecamatan	""	Sekretariat Daerah	""	""		
12	36.1.01.4.1.02.01	Kabupaten Pandeglang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	35	35	0	0
13	36.1.01.4.1.02.02	Kabupaten Lebak	Kecamatan	Sekretariat Daerah	28	28	0	0
14	36.1.01.4.1.02.03	Kabupaten Tangerang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	29	29	0	0
15	36.1.01.4.1.02.04	Kabupaten Serang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	29	29	0	0
16	36.1.01.4.1.02.71	Kota Tangerang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	13	13	0	0
17	36.1.01.4.1.02.72	Kota Cilegon	Kecamatan	Sekretariat Daerah	8	8	0	0
18	36.1.01.4.1.02.73	Kota Serang	Kecamatan	Sekretariat Daerah	6	6	0	0
19	36.1.01.4.1.02.74	Kota Tangerang Selatan	Kecamatan	Sekretariat Daerah	7	7	0	0
20	36.1.01.4.1.03	Jumlah Kelurahan	""	Sekretariat Daerah	""	""		
21	36.1.01.4.1.03.01	Kabupaten Pandeglang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	13	13	0	0
22	36.1.01.4.1.03.02	Kabupaten Lebak	Kelurahan	Sekretariat Daerah	5	5	0	0
23	36.1.01.4.1.03.03	Kabupaten Tangerang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	28	28	0	0
24	36.1.01.4.1.03.04	Kabupaten Serang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	-	-	0	0
25	36.1.01.4.1.03.71	Kota Tangerang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	104	104	0	0
26	36.1.01.4.1.03.72	Kota Cilegon	Kelurahan	Sekretariat Daerah	43	43	0	0
27	36.1.01.4.1.03.73	Kota Serang	Kelurahan	Sekretariat Daerah	67	67	0	0
28	36.1.01.4.1.03.74	Kota Tangerang Selatan	Kelurahan	Sekretariat Daerah	54	54	0	0
29	36.1.01.4.1.04	Jumlah Desa	""	Sekretariat Daerah	""	""		
30	36.1.01.4.1.04.01	Kabupaten Pandeglang	Desa	Sekretariat Daerah	326	326	0	0
31	36.1.01.4.1.04.02	Kabupaten Lebak	Desa	Sekretariat Daerah	340	340	0	0
32	36.1.01.4.1.04.03	Kabupaten Tangerang	Desa	Sekretariat Daerah	246	246	0	0
33	36.1.01.4.1.04.04	Kabupaten Serang	Desa	Sekretariat Daerah	326	326	0	0
34	36.1.01.4.1.04.71	Kota Tangerang	Desa	Sekretariat Daerah	-	-	0	0
35	36.1.01.4.1.04.72	Kota Cilegon	Desa	Sekretariat Daerah	-	-	0	0
36	36.1.01.4.1.04.73	Kota Serang	Desa	Sekretariat Daerah	-	-	0	0
37	36.1.01.4.1.04.74	Kota Tangerang Selatan	Desa	Sekretariat Daerah	-	-	0	0
38	36.1.02	DEMOGRAFIS	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
39	36.1.02.1.5.01	Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
40	36.1.02.1.5.01.01	Banjir	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	267980	267980	0	0
41	36.1.02.1.5.01.02	Banjir Bandang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	36622	36622	0	0
42	36.1.02.1.5.01.03	Cuaca ekstrim	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	854445	854445	0	0
43	36.1.02.1.5.01.04	Epidemi dan Wabah Penyakit	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	951573	951573	0	0
44	36.1.02.1.5.01.05	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	13178	13178	0	0
45	36.1.02.1.5.01.06	Gempabumi	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	966292	966292	0	0
46	36.1.02.1.5.01.07	Kegagalan Teknologi	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	30387	30387	0	0
47	36.1.02.1.5.01.08	Kekeringan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	966292	966292	0	0
48	36.1.02.1.5.01.09	Tanah Longsor	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	324095	324095	0	0
49	36.1.02.1.5.01.10	Tsunami	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	19556	19556	0	0
50	36.1.02.1.5.01.11	Kebakaran Hutan dan Lahan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	407736	407736	0	0
51	36.1.02.1.5.01.12	Covid 19	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	966292	966292	0	0
52	36.1.02.1.5.01.13	Likuefaksi	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	198533	198533	0	0
53	36.1.02.1.5.01.14	Letusan Gunungapi	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	18001	18001	0	0
54	36.1.02.1.5.02	Potensi Luas Bahaya Banjir	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
55	36.1.02.1.5.02.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	58681	58681	0	0
56	36.1.02.1.5.02.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	31534	31534	0	0
57	36.1.02.1.5.02.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	67327	67327	0	0
58	36.1.02.1.5.02.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	74898	74898	0	0
59	36.1.02.1.5.02.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	12851	12851	0	0
60	36.1.02.1.5.02.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	4619	4619	0	0
61	36.1.02.1.5.02.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	12570	12570	0	0
62	36.1.02.1.5.02.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	5499	5499	0	0
63	36.1.02.1.5.03	Potensi Luas Bahaya Kekeringan	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
64	36.1.02.1.5.03.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	274689	274689	0	0
65	36.1.02.1.5.03.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	342656	342656	0	0
66	36.1.02.1.5.03.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186	101186	0	0
67	36.1.02.1.5.03.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	173428	173428	0	0
68	36.1.02.1.5.03.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393	15393	0	0
69	36.1.02.1.5.03.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	17550	17550	0	0
70	36.1.02.1.5.03.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671	26671	0	0
71	36.1.02.1.5.03.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	14719	14719	0	0
72	36.1.02.1.5.04	Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
73	36.1.02.1.5.04.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	253606	253606	0	0
74	36.1.02.1.5.04.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	279216	279216	0	0
75	36.1.02.1.5.04.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186	101186	0	0
76	36.1.02.1.5.04.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	149987	149987	0	0
77	36.1.02.1.5.04.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393	15393	0	0
78	36.1.02.1.5.04.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	13667	13667	0	0
79	36.1.02.1.5.04.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671	26671	0	0
80	36.1.02.1.5.04.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	14719	14719	0	0
81	36.1.02.1.5.05	Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
82	36.1.02.1.5.05.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	59538	59538	0	0
83	36.1.02.1.5.05.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	219866	219866	0	0
84	36.1.02.1.5.05.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
85	36.1.02.1.5.05.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	38186	38186	0	0
86	36.1.02.1.5.05.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
87	36.1.02.1.5.05.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	4372	4372	0	0
88	36.1.02.1.5.05.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	2133	2133	0	0
89	36.1.02.1.5.05.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
90	36.1.02.1.5.06	Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
91	36.1.02.1.5.06.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	7121	7121	0	0
92	36.1.02.1.5.06.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1438	1438	0	0
93	36.1.02.1.5.06.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	882	882	0	0
94	36.1.02.1.5.06.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	2840	2840	0	0
95	36.1.02.1.5.06.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
96	36.1.02.1.5.06.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	702	702	0	0
97	36.1.02.1.5.06.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	195	195	0	0
98	36.1.02.1.5.06.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
99	36.1.02.1.5.07	Potensi Luas Bahaya Gempabumi	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
100	36.1.02.1.5.07.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	274689	274689	0	0
101	36.1.02.1.5.07.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	342656	342656	0	0
102	36.1.02.1.5.07.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186	101186	0	0
103	36.1.02.1.5.07.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	173428	173428	0	0
104	36.1.02.1.5.07.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393	15393	0	0
105	36.1.02.1.5.07.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	17550	17550	0	0
106	36.1.02.1.5.07.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671	26671	0	0
107	36.1.02.1.5.07.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	14719	14719	0	0
108	36.1.02.1.5.08	Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
109	36.1.02.1.5.08.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	9561	9561	0	0
110	36.1.02.1.5.08.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	16255	16255	0	0
111	36.1.02.1.5.08.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	301	301	0	0
112	36.1.02.1.5.08.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	9800	9800	0	0
113	36.1.02.1.5.08.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	65	65	0	0
114	36.1.02.1.5.08.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
115	36.1.02.1.5.08.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	390	390	0	0
116	36.1.02.1.5.08.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	250	250	0	0
117	36.1.02.1.5.09	Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
118	36.1.02.1.5.09.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	274689	274689	0	0
119	36.1.02.1.5.09.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	342656	342656	0	0
120	36.1.02.1.5.09.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186	101186	0	0
121	36.1.02.1.5.09.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	173428	173428	0	0
122	36.1.02.1.5.09.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393	15393	0	0
123	36.1.02.1.5.09.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	17550	17550	0	0
124	36.1.02.1.5.09.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671	26671	0	0
125	36.1.02.1.5.09.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
126	36.1.02.1.5.10	Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
127	36.1.02.1.5.10.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	10	10	0	0
128	36.1.02.1.5.10.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	72	72	0	0
129	36.1.02.1.5.10.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	7781	7781	0	0
130	36.1.02.1.5.10.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	19312	19312	0	0
131	36.1.02.1.5.10.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1273	1273	0	0
132	36.1.02.1.5.10.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1534	1534	0	0
133	36.1.02.1.5.10.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	194	194	0	0
134	36.1.02.1.5.10.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	211	211	0	0
135	36.1.02.1.5.11	Potensi Luas Bahaya Tsunami	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
136	36.1.02.1.5.11.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	11116	11116	0	0
137	36.1.02.1.5.11.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	3002	3002	0	0
138	36.1.02.1.5.11.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	1097	1097	0	0
139	36.1.02.1.5.11.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	3229	3229	0	0
140	36.1.02.1.5.11.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
141	36.1.02.1.5.11.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	877	877	0	0
142	36.1.02.1.5.11.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	235	235	0	0
143	36.1.02.1.5.11.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
144	36.1.02.1.5.12	Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
145	36.1.02.1.5.12.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	152270	152270	0	0
146	36.1.02.1.5.12.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	203912	203912	0	0
147	36.1.02.1.5.12.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	172	172	0	0
148	36.1.02.1.5.12.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	44674	44674	0	0
149	36.1.02.1.5.12.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
150	36.1.02.1.5.12.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	3540	3540	0	0
151	36.1.02.1.5.12.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	3100	3100	0	0
152	36.1.02.1.5.12.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	68	68	0	0
153	36.1.02.1.5.13	Potensi Luas Bahaya Covid 19	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
154	36.1.02.1.5.13.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	274689	274689	0	0
155	36.1.02.1.5.13.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	342656	342656	0	0
156	36.1.02.1.5.13.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	101186	101186	0	0
157	36.1.02.1.5.13.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	173428	173428	0	0
158	36.1.02.1.5.13.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	15393	15393	0	0
159	36.1.02.1.5.13.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	17550	17550	0	0
160	36.1.02.1.5.13.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	26671	26671	0	0
161	36.1.02.1.5.13.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	14719	14719	0	0
162	36.1.02.1.5.14	Potensi Luas Bahaya Likuefaksi	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
163	36.1.02.1.5.14.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	70744	70744	0	0
164	36.1.02.1.5.14.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	16021	16021	0	0
165	36.1.02.1.5.14.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	46469	46469	0	0
166	36.1.02.1.5.14.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	45833	45833	0	0
167	36.1.02.1.5.14.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	8095	8095	0	0
168	36.1.02.1.5.14.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	2532	2532	0	0
169	36.1.02.1.5.14.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	4806	4806	0	0
170	36.1.02.1.5.14.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	4032	4032	0	0
171	36.1.02.1.5.15	Potensi Luas Bahaya Letusan Gunungapi	""	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	""	""		
172	36.1.02.1.5.15.01	Kabupaten Pandeglang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	13520	13520	0	0
173	36.1.02.1.5.15.02	Kabupaten Lebak	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
174	36.1.02.1.5.15.03	Kabupaten Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
175	36.1.02.1.5.15.04	Kabupaten Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	4480	4480	0	0
176	36.1.02.1.5.15.71	Kota Tangerang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
177	36.1.02.1.5.15.72	Kota Cilegon	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
178	36.1.02.1.5.15.73	Kota Serang	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
179	36.1.02.1.5.15.74	Kota Tangerang Selatan	Ha	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten	-	-	0	0
180	36.1.02.2.12.01	Jumlah Penduduk	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	""	""		
181	36.1.02.2.12.01.01	Kabupaten Pandeglang	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.401.797	1.413.897	0	0
182	36.1.02.2.12.01.02	Kabupaten Lebak	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1494976	1506378	0	0
183	36.1.02.2.12.01.03	Kabupaten Tangerang	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	3.309.365	3373149	0	0
184	36.1.02.2.12.01.04	Kabupaten Serang	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1730532	1756816	0	0
185	36.1.02.2.12.01.71	Kota Tangerang	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.912.679	1927815	0	0
186	36.1.02.2.12.01.72	Kota Cilegon	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	470.378	476867	0	0
187	36.1.02.2.12.01.73	Kota Serang	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	735.651	743748	0	0
188	36.1.02.2.12.01.74	Kota Tangerang Selatan	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.414.619	1429529	0	0
189	36.1.02.2.12.02	Laju Pertumbuhan Penduduk	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	""	""		
190	36.1.02.2.12.02.01	Kabupaten Pandeglang	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,13	1,1	0	0
191	36.1.02.2.12.02.02	Kabupaten Lebak	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,12	0	0	0
192	36.1.02.2.12.02.03	Kabupaten Tangerang	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,3	1,25	0	0
193	36.1.02.2.12.02.04	Kabupaten Serang	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,32	1,28	0	0
194	36.1.02.2.12.02.71	Kota Tangerang	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,05	0,95	0	0
195	36.1.02.2.12.02.72	Kota Cilegon	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,29	1,25	0	0
196	36.1.02.2.12.02.73	Kota Serang	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1,64	1,61	0	0
197	36.1.02.2.12.02.74	Kota Tangerang Selatan	%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	0,99	0,88	0	0
198	36.1.02.2.12.03	Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	""	""		
199	36.1.02.2.12.03.01	Laki-Laki	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	6,331,931	6413458	0	0
200	36.1.02.2.12.03.02	Perempuan	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	6,138,066	6214741	0	0
201	36.1.02.2.12.04	Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Umur	""	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	""	""		
202	36.1.02.2.12.04.01	0-4	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	965.198	828.529	0	0
203	36.1.02.2.12.04.02	05-Sep	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.157.587	1.166.320	0	0
204	36.1.02.2.12.04.03	Oct-14	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.119.990	1.157.615	0	0
205	36.1.02.2.12.04.04	15-19	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	792.529	920.083	0	0
206	36.1.02.2.12.04.05	20-24	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.073.683	1.074.190	0	0
207	36.1.02.2.12.04.06	25-29	Jiwa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.060.481	1.080.867	0	0
