﻿_id	kode kabupaten kota	kabupaten kota	ibukota	luas total area	Persentase terhadap luas provinsi
1	3601	Kabupaten Pandeglang	Pandeglang	2771,41	29,63%
2	3602	Kabupaten Lebak	Rangkasbitung	3312,18	35,41%
3	3603	Kabupaten Tangerang	Tigaraksa	1027,76	10,99%
4	3604	Kabupaten Serang	Ciruas	1469,91	15,72%
5	3671	Kota Tangerang	Tangerang	178,35	1,91%
6	3672	Kota Cilegon	Purwakarta	162,51	1,74%
7	3673	Kota Serang	Serang	265,79	2,84%
8	3674	Kota Tangerang Selatan	Ciputat	164,86	1,76%
