﻿_id	Kode	Kabupaten/Kota	Tidak Pernah Sekolah/Belum Tamat SD	SD	SMP	SMA Keatas	Rata-Rata
1	3601	Kabupaten Pandeglang	1.425.305	1.510.592	1.904.622	2.217.998	1.711.309
2	3602	Kabupaten Lebak	1.320.253	1.229.931	1.737.638	2.155.721	1.450.448
3	3603	Kabupaten Tangerang	1.957.959	2.104.662	2.424.612	3.237.036	2.560.296
4	3604	Kabupaten Serang	1.087.213	1.761.140	1.706.996	1.787.573	1.630.523
5	3671	Kota Tangerang	2.413.419	2.229.388	2.609.164	4.449.300	3.491.505
6	3672	Kota Cilegon	1.067.210	1.772.731	2.153.218	2.593.251	2.089.180
7	3673	Kota Serang	1.504.880	2.149.176	2.063.164	2.815.041	2.178.633
8	3674	Kota Tangerang Selatan	1.605.853	2.308.660	3.155.872	4.470.402	3.808.525
